SWIFT Code BTHGHKH1XXX: All You Need To Know
BTHGHKH1XXX is a SWIFT Code used in Hong Kong for sending and receiving international wire transfers and payments from and to various countries. Here is everything you need to know about SWIFT Code BTHGHKH1XXX and how it enables global banking in Hong Kong.
SWIFT Code BTHGHKH1XXX
BTHGHKH1XXX is a SWIFT Code used by BTIG HONG KONG LIMITED in Hong Kong. Here is everything you need to know about BTHGHKH1XXX.
BTIG HONG KONG LIMITED SWIFT Code BTHGHKH1XXX Format And Parts
BTHGHKH1XXX captures a lot of useful information packed in it, and the below tables breaks down its constituent parts into its sub-parts.
Notice how BTHGHKH1XXX comprises of its individual pieces related to bank, country, location and branch code. In that regard, BTHGHKH1XXX complies with the ISO 9362:2014 standard that defines SWIFT Code format.
| SWIFT Code / BIC Code (8 characters) | BTHGHKH1 |
| SWIFT Code / BIC Code (11 characters) | BTHGHKH1XXX |
| Bank Name | BTIG HONG KONG LIMITED |
| Bank Address | KINWICK CENTRE 32 HOLLYWOOD ROAD HONG KONG HONG KONG |
| Country | Hong Kong |
| Bank Code | BTHG |
| Country Code | HK |
| Location Code | H1 |
| Branch Code | XXX |
The below diagram shows the sub-parts of a SWIFT Code (like BTHGHKH1XXX).

If we apply the above formatting guidelines to BTHGHKH1XXX, we get the below breakdown:
- Bank Code: BTHG
- Country Code: HK
- Location Code: H1
- Branch Code: XXX
BTIG HONG KONG LIMITED SWIFT Code BTHGHKH1XXX adheres to the SWIFT Code specification, and carries highly useful information in its format and constituent sub-parts. This helps route funds efficiently from and to BTIG HONG KONG LIMITED in Hong Kong.
Even though we strive our best to ensure BTIG HONG KONG LIMITED SWIFT Codes (like BTHGHKH1XXX) are up to date on our website, we still recommend that you validate them with BTIG HONG KONG LIMITED before using the same.
To ensure you have latest information, make sure you double check your BTIG HONG KONG LIMITED SWIFT Code BTHGHKH1XXX before using it.
There are many uses of SWIFT Codes - sending or receiving money internationally is one of the main ones. If you need to send money internationally, be aware that banks generally charge high fees and provide low exchange rates.
In contrast, money transfer companies give better rates and charge low fees as compared to banks.
SWIFT Codes For Various Banks in Hong Kong
Here is a list of SWIFT Codes used in Hong Kong in a table format. All of these SWIFT Codes for Hong Kong are alphabetically sorted for easier searching and lookup.
| SWIFT Code | Bank Name |
|---|---|
| AABLHKHHXXX | ZA BANK LIMITED |
| AALHHKH1XXX | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD |
| AAMHHKH1XXX | ANBANG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
| ABCHHKHHXXX | ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITED |
| ABFLHKHHXXX | AB INTERNATIONAL FINANCE LTD |
| ABNGHKHHXXX | THE ACCESS BANK UK LIMITED |
| ABOCHKHHXXX | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH |
| ABSYHKH1XXX | ABCI SECURITIES COMPANY LIMITED |
| ACHDHK21XXX | ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED |
| ACHDHKK1XXX | ALNAMAA CAPITAL HOLDINGS LIMITED |
| ACHIHKH1XXX | ANGLO CHINESE SECURITIES LTD. |
| ADHBHKH2XXX | ADMIRALTY HARBOUR CAPITAL LIMITED |
| AFHSHKH1XXX | ASIA FINANCIAL (SECURITIES) LTD |
| AGITHKH1XXX | AIG ASSET MANAGEMENT ( ASIA) LTD |
| AGRIHKHSXXX | CREDIT AGRICOLE SECURITIES (ASIA) LIMITED |
| AGRIHKHXXXX | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, HONG KONG BRANCH |
| AIACHKHCXXX | AIA COMPANY LIMITED |
| AIFUHKH1XXX | ZHONGRONG INTERNATIONAL FUTURES CO., LIMITED |
| AIGCHKH1XXX | AIG INVESTMENT CORPORATION (ASIA) LTD |
| AIHKHKH1XXX | AIRWALLEX (HONG KONG) LIMITED |
| AILIHKK2XXX | AILINGUAL LIMITED |
| AIRRHKHHXXX | AIRSTAR BANK LIMITED |
| AITEHKH2XXX | AILE TECHNOLOGY LIMITED |
| ALPSHKH1XXX | ALPHA SECURITIES CO. LTD. |
| ALRRHKH1XXX | ALLARD PARTNERS LIMITED |
| ANZBHKHXXXX | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| APWRHKH2XXX | APG WORLDWIDE LIMITED |
| ARHLHKH1XXX | MONEZIA LIMITED |
| ASCYHKH2XXX | ASIABILL COMPANY LIMITED |
| ASEHHKHHXXX | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED |
| ASFFHKH1XXX | ASIA FINANCIAL (FUTURES) LIMITED |
| ASFLHKH1XXX | ASHIKAGA FINANCE (H.K.) LIMITED |
| ASGBHKH1XXX | ASG MANAGEMENT LIMITED |
| ASIOHKH1XXX | CHINA RICH SECURITITES LIMITED |
| ASLDHKH1XXX | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED |
| ASLSHKH1XXX | AUTOMATED SYSTEMS (HK) LIMITED |
| ASTNHKK2XXX | ASPEX MANAGEMENT (HK) LIMITED |
| ATGAHKH1XXX | ALGORITHMIC TRADING GROUP (ATG) LTD |
| ATIAHKH2XXX | ATLANTIS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| ATRSHKH2XXX | ATLANTIC PARTNERS ASIA PS LIMITED |
| AUDCHKH1XXX | AUDREY CHOW SECURITIES LTD |
| AXIMHKH1XXX | AXIOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| AXOMHKH1XXX | AXIOM LIMITED |
| AXTIHKH1XXX | AXT II LTD |
| BAERHKHHXXX | BANK JULIUS BAER AND CO. LTD |
| BAHEHKH1XXX | BAN HIN SECURITIES CO LTD |
| BARCHKHHXXX | BARCLAYS BANK PLC |
| BARCHKHWXXX | BARCLAYS BANK PLC |
| BATSHKH1XXX | BRITISH AMERICAN TOBACCO ASIA- PACIFIC REGION LIMITED |
| BBDAHKHXXXX | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| BBHCHKHHXXX | BROWN BROTHERS HARRIMAN (HONG KONG) LIMITED |
| BBVAHKHHXXX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA |
| BCGSHKH1XXX | BOCI SECURITIES LTD. BANK OF CHINA TOWER |
| BCITHKHHXXX | INTESA SANPAOLO SPA |
| BCTCHKHHXXX | BANK CONSORTIUM TRUST COMPANY LIMITED |
| BDNFHKH1XXX | EAA FINANCE LTD RM 3605 |
| BEASHKHHXXX | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED |
| BEEYHKH2XXX | BEEPAY LIMITED |
| BENEHKH1XXX | CES CAPITAL INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED |
| BERRHKH1XXX | BERICH BROKERAGE LTD |
| BETSHKH1XXX | BRADBURY SECURITIES LIMITED |
| BFHKHKH1XXX | BRIGHTON FUTURES (HONG KONG) LTD |
| BFIRHKH1XXX | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED |
| BFOIHKHHXXX | BRIGHT FOOD INTERNATIONAL LIMITED |
| BFTVHKHHXXX | VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED |
| BGIAHKH1XXX | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED |
| BIAAHKH1XXX | BARING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED |
| BIYCHKH1XXX | BIN YUAN CAPITAL LIMITED |
| BIYPHKH2XXX | BIN YUAN CAPITAL LIMITED |
| BKCHHKHHXXX | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED |
| BKCHHKHKXXX | BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BR |
| BKIDHKHHXXX | BANK OF INDIA |
| BKKBHKHHXXX | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HONG KONG BRANCH |
| BKTLHKKHXXX | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LIMITED |
| BKTWHKHHXXX | BANK OF TAIWAN, HONG KONG BRANCH |
| BLFIHKH1XXX | BALI INTERNATIONAL FINANCE LIMITED |
| BLFLHKHHXXX | LGT BANK AG, HONG KONG BRANCH |
| BLICHKHXXXX | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION |
| BLLSHKH1XXX | BALI SECURITIES CO LTD |
| BLOOHKH1XXX | BLOOMYEARS LTD |
| BMHKHKH1XXX | BCOM FINANCE (HONG KONG) LIMITED |
| BMRIHKHHXXX | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK HK BRANCH |
| BNDLHKK2XXX | BINDO LABS LIMITED |
| BNINHKHHXXX | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK |
| BNORHKHHXXX | BDO UNIBANK, INC. |
| BNPAHKHHXXX | BNP PARIBAS (HONG KONG BRANCH) |
| BNPAHKHPXXX | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD. |
| BOCFHKH1XXX | BOCI COMMODITIES AND FUTURES LTD |
| BOCFHKHKXXX | BOCI COMMODITIES AND FUTURES LTD |
| BOCIHKHHXXX | BOCI SECURITIES LIMITED |
| BOENHKH2XXX | BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| BOFAHKHUXXX | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED |
| BOFAHKHXXXX | BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, HONG KONG BRANCH |
| BOFMHKHHXXX | BANK OF MONTREAL |
| BOIUHKH1XXX | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| BOKCHKH1XXX | BOKHARY SECURITIES LTD |
| BOSHHKHHXXX | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LTD. HONG KONG |
| BOTKHKHHXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BOTUHKK2XXX | BOCI-PRUDENTIAL TRUSTEE LIMITED |
| BOWEHKH1XXX | GOLD MILLENNIUM LIMITED |
| BPHOHKH1XXX | BFAM PARTNERS (HONG KONG) LIMITED |
| BPIIHKHHXXX | BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD. |
| BPRUHKH1XXX | BOCI - PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| BROEHKH1XXX | SATINU MARKETS LIMITED |
| BRORHKH1XXX | KO'S BROTHER SECURITIES COMPANY LIMITED |
| BRPVHKH2XXX | BRDGEPAY (H.K) PRIVATE LIMITED |
| BSCHHKHHXXX | BANCO SANTANDER, S. A. HONG KONG BRANCH |
| BSEHHKK1XXX | BEIJING SHOUTONG SECURITIES HONG KONG GROUP LIMITED |
| BSFOHKH1XXX | BRIGHT SMART FUTURES AND COMMODITIES CO. LTD. |
| BSHKHKH1XXX | BELL POTTER SECURITIES (HK) LIMITED |
| BSHLHKHHXXX | MACQUARIE CAPITAL LIMITED |
| BSHOHKH1XXX | BROAD STREET (HONG KONG) INVESTOR LIMITED |
| BSSNHKH1XXX | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED |
| BTCLHKH2XXX | BERKERLIN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
| BTFAHKH1XXX | PRAMERICA (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED |
| BTFEHKHHXXX | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD |
| BTHGHKH1XXX | BTIG HONG KONG LIMITED |
| BTREHKH2XXX | BTR EXCHANGE LIMITED |
| BUIMHKH1XXX | BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| BULSHKH1XXX | BULLISH SECURITIES LIMITED |
| BUVIHKH1XXX | BULLION VENTURA INTERNATIONAL LTD |
| BVBEHKHHXXX | UNICREDIT BANK GMBH HONG KONG |
| BZWLHKHHXXX | BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED |
| CAEAHKH1XXX | CANADIAN EASTERN FINANCE LIMITED |
| CAEHHKH1XXX | CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED |
| CAREHKH1XXX | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD |
| CASIHKH1XXX | CARRIER STOCK INVESTMENT CO |
| CATHHKHHXXX | CATHAY BANK |
| CBHAHKHHXXX | CBH ASIA LIMITED |
| CBHKHKHHXXX | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED |
| CBROHKH1XXX | CORPORATE BROKERS LTD. |
| CCBCHKHHXXX | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. |
| CCBMHKH2XXX | CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED |
| CCBQHKAXXXX | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
| CCEMHKH1XXX | CATHAY CONNING ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| CCFLHKH1XXX | CITICORP COMMERCIAL FINANCE (H.K.) LTD. |
| CCGGHKH1XXX | CEPHEI CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED |
| CCNSHKHHXXX | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| CDFCHKHHXXX | BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED |
| CEAPHKH1XXX | CENTURY BANCORP LIMITED |
| CECMHKH1XXX | CELESTIAL COMMODITIES LIMITED |
| CEEIHKH1XXX | CHINA REAL ESTATE III LIMITED |
| CEFTHKHHXXX | CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED |
| CEFUHKH1XXX | VC FUTURES LIMITED |
| CELIHKH1XXX | CELETIO INVESTMENT LTD |
| CENAHKHRXXX | BCA FINANCE LIMITED |
| CEUMHKHHXXX | CHINA MERCHANTS SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LIMITED |
| CEUTHKHHXXX | CHINA MERCHANTS SECURITIES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
| CEVFHKH1XXX | CHINA EVERBRIGHT FOREX AND FUTURES (HK) LIMITED |
| CFAEHKH1XXX | FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT LIMITED |
| CFCMHKHHXXX | CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED |
| CFIMHKH1XXX | CITIGROUP FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| CGAHHKH1XXX | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED |
| CGHIHKKHXXX | CGNPC HUASHENG INVESTMENT LIMITED |
| CGISHK21XXX | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED |
| CGISHKH1XXX | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED |
| CGMGHKH1XXX | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG HOLDINGS LIMITED |
| CGMIHKH1XXX | CITIGROUP GLOBAL MARKETS CHINA LIMITED |
| CHASHKALXXX | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED |
| CHASHKHHXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HONG KONG BRANCH |
| CHASHKHPXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HONG KONG BRANCH |
| CHASHKK1XXX | J.P. MORGAN BROKING HK LIMITED |
| CHASHKX1XXX | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED |
| CHBAHKHHXXX | CHIBA BANK, LTD., THE HONG KONG BRANCH |
| CHBHHKHHXXX | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
| CHBRHKH1XXX | CHAU'S BROTHERS FINANCE COMPANY LIM ITED |
| CHCLHKH1XXX | CHIAP HUA CREDIT LIMITED |
| CHCOHKH1XXX | CHIEF COMMODITIES LTD. |
| CHEIHKH1XXX | RICH BAY SECURITIES LIMITED |
| CHESHKH1XXX | CELESTIAL SECURITIES LIMITED |
| CHFSHKH1XXX | CHARK FUNG SECURITIES CO |
| CHGKHKHHXXX | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH |
| CHJIHKH1XXX | CHARTER JOY INVESTMENTS LIMITED |
| CHLNHKHHXXX | CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED |
| CHLSHKH1XXX | CHEONG LEE SECURITIES CO |
| CHLTHKH1XXX | CHINA REAL ESTATE VI LIMITED |
| CHMAHKH1XXX | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED |
| CHNEHKH1XXX | SATINU MARKETS LIMITED |
| CHOEHKH1XXX | BEEVEST SECURITIES LIMITED |
| CHOWHKH1XXX | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD. |
| CHPAHKH1XXX | CHINA PACIFIC SECURITIES LIMITED |
| CHPIHKH1XXX | CSL SECURITIES LIMITED |
| CHPOHKH1XXX | CHAROEN POKPHAND FINANCE COMPANY LI MITED |
| CHRAHKH1XXX | CHINA REAL ESTATE I LIMITED |
| CHREHKH1XXX | CHINA REAL ESTATE V LIMITED |
| CHRIHKH1XXX | CHRISTFUND SECURITIES LTD. |
| CHRSHKH1XXX | CHINA REAL ESTATE II LIMITED |
| CHTSHKH1XXX | CHEE TAK SECURITIES CO |
| CHURHKH1XXX | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED |
| CHVTHKHHXXX | CHINA HUADIAN OVERSEAS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
| CIBBHKHKXXX | CIMB BANK BERHAD HONG KONG BRANCH |
| CIBCHKHHXXX | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| CIBKHKHHXXX | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED HONG KONG BRANCH |
| CICRHKH1XXX | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORA TION HONG KONG SECURITIES LTD. |
| CIEAHKH1XXX | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED |
| CIHKHKHHXXX | CITY HONG KONG LIMITED |
| CILIHKH1XXX | CITICORP INTERNATIONAL LIMITED 47-48/F |
| CILSHKH2XXX | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| CITIHKAXXXX | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED |
| CITIHKHCXXX | CITICORP INTERNATIONAL LTD |
| CITIHKHXXXX | CITIBANK NA |
| CIVEHKH1XXX | COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD |
| CIYUHKHHXXX | CHIYU BANKING CORPORATION LTD |
| CLCLHKH1XXX | OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| CLFCHKH1XXX | CARANIP FINANCE COMPANY LIMITED |
| CLFKHKH1XXX | CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED |
| CLSAHKH2XXX | CITIC SECURITIES ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED |
| CLSAHKHHXXX | CLSA LTD. |
| CLSEHKH1XXX | CREDIT LYONNAIS SECURITIES ASIA (S E ASIA) LIMITED FL 33 |
| CLSKHKH1XXX | CLSA CAPITAL LIMITED FLOOR 18 |
| CMBCHKHHXXX | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. |
| CMBHHKH2XXX | CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED |
| CMBHHKH3XXX | CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED |
| CMBIHKH1XXX | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED |
| CMBTHKH2XXX | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LIMITED |
| CMCIHKHHXXX | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| CNNEHKH1XXX | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO., LIMITED |
| CNORHKH1XXX | NORTHERN TRUST COMPANY OF HONG KONG LIMITED, THE |
| CNPIHKHKXXX | CEB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED |
| CNPPHKH1XXX | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| COCIHKH1XXX | CORPORATE COMMODITIES LIMITED |
| COFLHKH1XXX | CORPORATE FINANCE (D.T.C.) LIMITED 4/F |
| COMMHKHHXXX | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD HONG KONG BRANCH |
| COMMHKHKXXX | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED |
| CORGHKH1XXX | CORRINGTON INVESTMENTS LTD. |
| CPACHKH1XXX | CITIC PACIFIC LIMITED |
| CPISHKK1XXX | U.S. CAPITAL II INVESTMENTS (HK) LIMITED |
| CPMTHKH1XXX | JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED |
| CPSIHKH1XXX | CORE PACIFIC SECURITIES INTERNATION AL LTD |
| CPTUHKH2XXX | CAP TRUST LIMITED |
| CPUHHKHHXXX | COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED |
| CRESHKHHXXX | UBS AG HONG KONG BRANCH |
| CRINHKH1XXX | JS CRESVALE INTERNATIONAL LIMITED |
| CRLYHKHHXXX | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
| CRUHHKK1XXX | CHINA RENAISSANCE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED |
| CRUHHKK3XXX | CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG KONG) LIMITED |
| CSCGHKH1XXX | CSI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED |
| CSEGHKH1XXX | CSOP ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| CSFBHKHEXXX | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONGKONG) LIMITED |
| CSFBHKHXXXX | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED |
| CSGKHKH1XXX | CSI GLOBAL MARKETS LIMITED |
| CSHKHKHHXXX | UBS AG HONG KONG BRANCH |
| CSHOHKH1XXX | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LIMITED |
| CSIRHKH1XXX | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) BROKERAGE COMPANY LIMITED |
| CSLDHKH1XXX | CELESTIAL SECURITIES LIMITED |
| CSMHHKH2XXX | CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED |
| CSNHHKH2XXX | CHINA RE ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
| CSNMHKH2XXX | CSOP ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| CSSTHKH1XXX | CSC SECURITIES (HK) LTD. |
| CSUEHKH1XXX | CROSBY SECURITIES LIMITED |
| CTBAHKHKXXX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| CTCBHKHHXXX | CTBC BANK CO.,LTD.,HONG KONG BRANCH |
| CTFIHKHHXXX | CITIC FINANCE INTERNATIONAL LIMITED |
| CTMGHKHHXXX | CNMC TREASURY MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
| CUEGHKH2XXX | CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
| CUHMHKHHXXX | CAMEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ASIA) LIMITED |
| CURFHKH2XXX | CURFEX (HK) LIMITED |
| CURXHKH2XXX | CURRENXIE LIMITED |
| CVAMHKH1XXX | CHINA EVERBRIGHT ASSETS MANAGEMENT LIMITED |
| CWFLHKHHXXX | COMMONWEALTH FINANCE CORPORATION LIMITED |
| DAFFHKH1XXX | DELTA ASIA FINANCIAL FUTURES LTD |
| DAGRHKH1XXX | RIFA SECURITIES LIMITED |
| DAHCHKH1XXX | MASON SECURITIES LIMITED |
| DAOHHKH1XXX | DAO HENG FINANCE LIMITED |
| DASIHKH1XXX | DAH SING FINANCE LIMITED |
| DBSEHKH1XXX | DBS SECURITIES (HK) LTD. |
| DBSSHKHHXXX | DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH |
| DBSVHKH1XXX | DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED |
| DBSVHKHKXXX | DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED |
| DEUTHKHHXXX | DEUTSCHE BANK AG |
| DGCBHKHHXXX | BANK OF DONGGUAN CO., LTD HONG KONG BRANCH |
| DHBKHKHHXXX | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED |
| DHCHHKH1XXX | DOUBLE HAVEN CAPITAL (HONG KONG) LIMITED |
| DIMSHKH1XXX | CHINA TONGHAI ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| DLBLHKH1XXX | DL BROKERAGE LTD. |
| DMTSHKH1XXX | CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED |
| DNTHHKH1XXX | DYNASTY THREE LIMITED |
| DSALHKH1XXX | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED SETTLEMENT DEPARTMENT |
| DSBAHKHHXXX | DAH SING BANK, LIMITED |
| DSGPHKH2XXX | DOLLARSMART GLOBAL PTE. LTD. |
| DWHKHKHHXXX | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LIMITED |
| DWHKHKK1XXX | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LIMITED |
| DYOOHKH1XXX | DYNASTY TWO LIMITED |
| EAAFHKH1XXX | EAST ASIA FUTURES LIMITED |
| EAFSHKH2XXX | EASYEURO FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| EAHAHKHHXXX | HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| EAIMHKH1XXX | HAMON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| EAISHKH1XXX | HAFOO SECURITIES LIMITED |
| EATRHKHKXXX | RGE LIMITED |
| EATSHKH1XXX | OCBC CAPITAL INVESTMENT (ASIA) LIMITED |
| EBFEHKH2XXX | EBANG FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| EBLDHKHHXXX | EBL FINANCE (HK) LIMITED |
| ECFUHKH1XXX | ECLIPSE FUTURES (HK) LIMITED |
| EFGBHKHHXXX | EFG BANK AG |
| ELEVHKH1XXX | ELEVATECH LIMITED |
| EMBNHKK1XXX | EMBANCORP LTD |
| EMFUHKH1XXX | EMPEROR FUTURES LIMITED |
| ENFGHKH1XXX | EMIRATES NBD FUND MANAGEMENT LIMITED |
| EPAHHKH2XXX | E AND P ASIA (HK) LIMITED |
| EPIIHKK2XXX | EASY PAY INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED |
| EPYYHKK2XXX | EPAY LIMITED |
| ESISHKH1XXX | ESSENCE INTERNATIONAL SECURITIES (HK) LIMITED |
| ESSEHKHHXXX | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HONG KONG BRANCH |
| ESUNHKHHXXX | E. SUN COMMERCIAL BANK LTD, CENTRAL PLAZA |
| ETFCHKK1XXX | ETERNAL FUND CORPORATION LIMITED |
| EVEEHKH1XXX | EVERHOT SECURITIES LTD |
| EVEPHKH2XXX | EVERPRO HOLDINGS LIMITED |
| EVERHKHHXXX | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. (HONG KONG BRANCH) |
| EVESHKH1XXX | EVERGREEN SECURITIES CO. |
| EVLSHKH1XXX | EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED |
| EWBKHKHHXXX | EAST WEST BANK |
| EXBKHKHHXXX | EXIM FINANCE (HONG KONG) LIMITED |
| EXCSHKH1XXX | SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED |
| EXMTHKHHXXX | WIREASE LIMITED |
| FAESHKH1XXX | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD |
| FASMHKH1XXX | JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT |
| FATLHKH1XXX | FAT LEE CO. |
| FCBKHKHHXXX | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. |
| FCHKHKH1XXX | BLUEWATER SECURITIES LIMITED |
| FCONHKH1XXX | FORTIS CLEARING (OPTIONS) HONG KONG LTD |
| FEINHKHHXXX | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK, HONG KONG BRANCH |
| FESTHKH1XXX | FEIGENBAUM AND STERN |
| FFHOHKH2XXX | FORESIGHT FUND (HONG KONG) LIMITED |
| FGAMHKH2XXX | FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED |
| FGSSHKH2XXX | FOCUS GLOBAL SOURCING SERVICES CO., LTD |
| FIHSHKH1XXX | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD |
| FILIHKH1XXX | UT FINANCE LIMITED |
| FILVHKH2XXX | FIFO FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| FISIHKH1XXX | FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LTD |
| FJIBHKHHXXX | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH |
| FLICHKH2XXX | FWD LIFE INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED |
| FLICHKHHXXX | FWD LIFE INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED |
