SWIFT Code ESIRINB1XXX: All You Need To Know
ESIRINB1XXX is a SWIFT Code used in India for sending and receiving international wire transfers and payments from and to various countries. Here is everything you need to know about SWIFT Code ESIRINB1XXX and how it enables global banking in India.
SWIFT Code ESIRINB1XXX
ESIRINB1XXX is a SWIFT Code used by ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED in India. Here is everything you need to know about ESIRINB1XXX.
ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED SWIFT Code ESIRINB1XXX Format And Parts
ESIRINB1XXX captures a lot of useful information packed in it, and the below tables breaks down its constituent parts into its sub-parts.
Notice how ESIRINB1XXX comprises of its individual pieces related to bank, country, location and branch code. In that regard, ESIRINB1XXX complies with the ISO 9362:2014 standard that defines SWIFT Code format.
| SWIFT Code / BIC Code (8 characters) | ESIRINB1 |
| SWIFT Code / BIC Code (11 characters) | ESIRINB1XXX |
| Bank Name | ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| Bank Address | KALPATARU SYNERGY FLOOR 6 OPP. GRAND HYATT SANTACRUZ EAST MUMBAI 400055 INDIA |
| Country | India |
| Bank Code | ESIR |
| Country Code | IN |
| Location Code | B1 |
| Branch Code | XXX |
The below diagram shows the sub-parts of a SWIFT Code (like ESIRINB1XXX).

If we apply the above formatting guidelines to ESIRINB1XXX, we get the below breakdown:
- Bank Code: ESIR
- Country Code: IN
- Location Code: B1
- Branch Code: XXX
ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED SWIFT Code ESIRINB1XXX adheres to the SWIFT Code specification, and carries highly useful information in its format and constituent sub-parts. This helps route funds efficiently from and to ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED in India.
Even though we strive our best to ensure ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED SWIFT Codes (like ESIRINB1XXX) are up to date on our website, we still recommend that you validate them with ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED before using the same.
To ensure you have latest information, make sure you double check your ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED SWIFT Code ESIRINB1XXX before using it.
There are many uses of SWIFT Codes - sending or receiving money internationally is one of the main ones. If you need to send money internationally, be aware that banks generally charge high fees and provide low exchange rates.
In contrast, money transfer companies give better rates and charge low fees as compared to banks.
SWIFT Codes For Various Banks in India
Here is a list of SWIFT Codes used in India in a table format. All of these SWIFT Codes for India are alphabetically sorted for easier searching and lookup.
| SWIFT Code | Bank Name |
|---|---|
| AASVIND1XXX | AADHAR SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| ABBLINBBXXX | AB BANK LIMITED NEW MARINE LINES |
| ABNAINBBXXX | NATWEST MARKETS PLC, INDIA BRANCH |
| ACBLINBBXXX | ABHYUDAYA CO-OPERATIVE BANK LTD. |
| ADBMINB1XXX | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED |
| AJGSINB1XXX | AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED |
| ALGUINB1XXX | ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LIMITED |
| ALLAINBBXXX | INDIAN BANK |
| AMCVINB1XXX | AMBIT CAPITAL PRIVATE LIMITED |
| AMIIINB1XXX | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERMEDIAT ES LTD |
| AMSVINB1XXX | ASIAN MARKETS SECURITIES PVT. LTD. |
| ANDBINBBXXX | UNION BANK OF INDIA |
| ANSPINB1XXX | AMIT NALIN SECURITIES PVT LTD |
| ANSRINB1XXX | ANTIQUE STOCK BROKING LTD |
| ANSTINB1XXX | ANVIL SHARE AND STOCK |
| ANZBINBXXXX | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| ARERINB1XXX | ARJ SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| ARHSINB1XXX | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED |
| ASKAINB1XXX | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED |
| ASPFINB1XXX | VIOLET ARCH SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| ASSOINB1XXX | ALCHEMY SHARE AND STOCK BROKERS PVT LTD |
| ASTKINC2XXX | ASHIKA STOCK BROKING LIMITED |
| AUBLINBBXXX | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED KURLA WEST, BKC ANNEX |
| AVCPINB1XXX | IL AND FS BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED |
| AXCPINB1XXX | AXIS CAPITAL LIMITED |
| AXISINAAXXX | AXIS BANK LIMITED |
| AXISINBBXXX | AXIS BANK LIMITED |
| AXISINBCXXX | AXIS BANK LIMITED |
| AXISINBIXXX | AXIS BANK LIMITED |
| BARBINAAXXX | BANK OF BARODA |
| BARBINBBXXX | BANK OF BARODA |
| BARBINBIXXX | BANK OF BARODA |
| BARCINAGXXX | BARCLAYS BANK PLC |
| BARCINBBXXX | BARCLAYS BANK PLC |
| BARCINBIXXX | BARCLAYS BANK PLC |
| BBKUINBBXXX | BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT BSC |
| BCEYIN5MXXX | BANK OF CEYLON |
| BCMLINBBXXX | BHARAT CO-OPERATIVE BANK (MUMBAI) LTD |
| BCSCINB1XXX | BARCLAYS SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| BENAIN21XXX | BANK OF BARODA |
| BGFPINB1XXX | BHAGWANDAS GORDHANDAS FINANCIAL PVT. LTD |
| BIMSINB1XXX | BIRLA MARLIN SECURITIES LIMITED |
| BKCHINBBXXX | BANK OF CHINA INDIA BRANCH |
| BKIDINAAXXX | BANK OF INDIA |
| BKIDINBBXXX | BANK OF INDIA |
| BKIDINBIXXX | BANK OF INDIA |
| BKSEINB1XXX | BATLIVALA AND KARANI SECURITIES INDIA PVT. LTD. |
| BMCBINBBXXX | BOMBAY MERCANTILE COOPERATIVE BANK LIMITED |
| BNDNINCCXXX | BANDHAN BANK LIMITED |
| BNPAINAGXXX | BNP PARIBAS |
| BNPAINBBXXX | BNP PARIBAS |
| BOCEINB1XXX | BOB CAPITAL MARKETS LTD |
| BOFAIN4XXXX | BANK OF AMERICA N.A. MUMBAI |
| BOTKIN5MXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BOTKINAAXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BOTKINBBXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BOTKINBXXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BOTKINDDXXX | MUFG BANK, LTD. |
| BPEAINB1XXX | BARODA PIONEER ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
| BPEQINB1XXX | BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| BPSDINB1XXX | BNP PARIBAS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| BRCSINB1XXX | BRICS SECURITIES LIMITED |
| BSLAINB1XXX | BIRLA SUN LIFE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
| BSONINCCXXX | SONALI BANK |
| BSSEINBBXXX | BASSEIN CATHOLIC CO- OPERATIVE BANK LIMITED |
| CAMVINC1XXX | KB CAPITAL MARKETS PVT LTD |
| CBININBBAND | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBBDB | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBBMO | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBCFB | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBCFC | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBIFB | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBMAD | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBMAV | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBNPT | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBOPE | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBOSB | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBSPZ | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBBXXX | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBININBIXXX | CENTRAL BANK OF INDIA |
| CBIPINB1XXX | CASPIAN BROKING (INDIA) PVT LTD |
| CCILINBBXXX | CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD, THE |
| CDIFINB2XXX | CDSL IFSC LIMITED |
| CDSCINB1XXX | CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED |
| CEBPINB1XXX | CENTRUM BROKING LIMITED |
| CHASIN41XXX | JP MORGAN SERVICES INDIA PVT LTD TECHNOPOLIS KNOWLEDGE PARK 3F |
| CHASINBGXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - IFSC BANKING UNIT (IBU) GIFT CITY BRANCH |
| CHASINBIXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH |
| CHASINBMXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH |
| CHASINBXXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH |
| CHOSINB1XXX | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| CIEEINB1XXX | CIL SECURITIES LTD |
| CISPINB1XXX | CSFB INDIA SECURITIES PRIVATE LTD |
| CITIINBIXXX | CITIBANK, N.A |
| CITIINBXXXX | CITIBANK, N.A |
| CIUBIN5IXXX | CITY UNION BANK LTD. |
| CIUBIN5MXXX | CITY UNION BANK LTD. |
| CLSAINB1XXX | CLSA INDIA PRIVATE LIMITED (FORMERLY CLSA INDIA LIMITED) |
| CNRBINAAXXX | CANARA BANK IFSC BANKING UNIT (IBU) |
| CNRBINBBXXX | CANARA BANK |
| CNRBINBIXXX | CANARA BANK |
| CORPINBBXXX | UNION BANK OF INDIA |
| COSDINBBXXX | THE COSMOS CO-OPERATIVE BANK LTD. |
| CRATINB1XXX | CRISIL LIMITED |
| CRESINBBXXX | UBS AG, MUMBAI BRANCH |
| CRLYINBBXXX | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK INDIA BRANCH |
| CSFBINB1XXX | CREDIT SUISSE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| CSIPINB1XXX | CIMB SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| CSYBIN55XXX | CSB BANK LIMITED |
| CTCBINDDXXX | CTBC BANK CO., LTD., NEW DELHI BRANCH |
| CZNBINDDXXX | KOOKMIN BANK |
| DALBINB1XXX | DALAL AND BROACHA STOCK BROKING PRIVATE |
| DBIPINB1XXX | DACAPO BROKERAGE INDIA PVT. LTD. |
| DBSSINAAXXX | DBS BANK LIMITED |
| DBSSINBBXXX | DBS BANK INDIA LIMITED |
| DCBLINBBXXX | DCB BANK LIMITED. |
| DEILINB1XXX | DEUTSCHE EQUITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| DESIINB1XXX | V.B. DESAI FINANCIAL SERVICES LTD. |
| DEUTINAAXXX | DEUTSCHE BANK AG, MUMBAI BRANCH |
| DEUTINBBXXX | DEUTSCHE BANK AG, MUMBAI BRANCH |
| DHSEINB2XXX | DHARAMSHI SECURITIES PVT LTD |
| DHSVINB1XXX | DHANKI SECURITIES PVT LTD. |
| DLXBINBBXXX | DHANLAXMI BANK LIMITED |
| DOCMINB1XXX | DOLAT CAPITAL MARKETS LTD |
| DOHBINBBXXX | DOHA BANK Q.S.C MUMBAI BRANCH |
| DRLIINB1XXX | DR. REDDY'S LABORATORIES LTD |
| DSMLINB1XXX | BOFA SECURITIES INDIA LIMITED |
| DSPBINB1XXX | DSP BLACKROCK INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED |
| DSPFINB1XXX | BOFA SECURITIES INDIA LIMITED |
| DSPIINC1XXX | DALMIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| DSSIINB1XXX | DAIWA CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED |
| DTSIINB1XXX | DERIVIUM TRADITION SECURITIES (INDIA) PVT LTD |
| DUIPIND1XXX | DUCATI INDIA PRIVATE LIMITED |
| EAIEINB2XXX | EAST INDIA SECURITIES LTD |
| EBILINBMXXX | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) |
| ECFAINB1XXX | ECL FINANCE LIMITED |
| ECSLINBBXXX | NUVAMA CUSTODIAL SERVICES LIMITED |
| EDCSINB1XXX | EDELWEISS RURAL AND CORPORATE SERVICES LIMITED |
| EDFVINB1XXX | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED |
| EESCINBBXXX | CES LIMITED. |
| EIBIINBBXXX | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA |
| ENSPINB1XXX | AXIS CAPITAL LIMITED |
| EQSIINA1XXX | EQUIRUS SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| EQSVINB1XXX | CD EQUI SEARCH (PVT) LIMITED |
| EQTBIN55XXX | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| ESFAINBBXXX | ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| ESIRINB1XXX | ELARA SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| ESSAINB1XXX | HAITONG SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| ESSRINB1XXX | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| FAERIN21XXX | FAIRWEALTH SECURITIES LTD |
| FDRLINAAXXX | FEDERAL BANK LIMITED, THE |
| FDRLINBBXXX | FEDERAL BANK LIMITED, THE |
| FDRLINBIXXX | FEDERAL BANK LIMITED, THE |
| FEBNINB1XXX | ITI SECURITIES BROKING LIMITED |
| FFSPIN51XXX | FIRST FUTURES AND STOCKS PVT LTD |
| FGSPINB1XXX | FIRST GLOBAL STOCKBROKING PRIVATE LIMITED |
| FISRIN51XXX | FIRST SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| FIVPINB1XXX | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| FRIPIN41XXX | FITCH INDIA SERVICES PRIVATE LIMITED |
| FRSUINB1XXX | FRR SHARES AND SECURITIES LTD |
| GAIIINDDXXX | GAIL (INDIA) LIMITED |
| GAIIINDIXXX | GAIL (INDIA) LIMITED |
| GEIEIN51XXX | GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| GOLDINBBXXX | GOLDMAN SACHS (INDIA) CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED |
| GOTPINB2XXX | GOBRISK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| GRSVINB2XXX | GRISHMA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| GSIAINB1XXX | GOLDMAN SACHS (INDIA) CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED |
| GSISINB1XXX | GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| GSNFINB1XXX | GOLDMAN SACHS INDIA FINANCE PRIVATE LTD |
| GSSEINB1XXX | GSAM SERVICES PRIVATE LIMITED |
| GSSVINB1XXX | GOLDMAN SACHS SERVICES PRIVATE LIMITED |
| GUEPINB1XXX | GEPL CAPITAL PVT. LTD. |
| HDFCINAAXXX | HDFC BANK LTD |
| HDFCINBBXXX | HDFC BANK LTD |
| HDFCINBIXXX | HDFC BANK LTD |
| HDSEINB1XXX | HDFC SECURITIES LIMITED |
| HGASINB1XXX | ABN AMRO ASIA EQUITIES (INDIA) LTD. |
| HIFIINB1XXX | HRS INSIGHT FINANCIAL INTERMEDIARIE S PVT LTD. |
| HSBCINAAXXX | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| HSBCINBBXXX | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| HSBCINBIXXX | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| HSBCINM1XXX | HSBC MUTUAL FUND |
| HSIHINB1XXX | HSBC SECURITIES AND CAPITAL MARKETS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| HVBKIN5MXXX | WOORI BANK INDIA |
| HYMOIN51XXX | MOBIS INDIA LIMITED |
| IBBKINBBXXX | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
| IBKLINAAXXX | IDBI BANK LIMITED |
| IBKLINBBXXX | IDBI BANK LIMITED |
| IBKLINBIXXX | IDBI BANK LIMITED |
| IBKOINDDXXX | INDUSTRIAL BANK OF KOREA, NEW DELHI BRANCH |
| ICBKINBBXXX | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MUMBAI BRANCH |
| ICBRINB1XXX | ICICI SECURITIES LIMITED |
| ICEIINB1XXX | INVESTEC CAPITAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| ICICINAAXXX | ICICI BANK LIMITED |
| ICICINBBXXX | ICICI BANK LIMITED |
| ICICINBIXXX | ICICI BANK LIMITED |
| ICIFINB1XXX | ICICI SECURITIES LIMITED |
| ICMSINB1XXX | IDBI CAPITAL MARKETS AND SECURITIES LIMITED |
| ICWPINB2XXX | INCRED CAPITAL WEALTH PORTFOLIO MANAGERS PRIVATE LIMITED |
| IDDAINB1XXX | SKODA AUTO VOLKSWAGEN INDIA PRIVATE LIMITED |
| IDDIIND1XXX | INDIA POST |
| IDFBINBBXXX | IDFC FIRST BANK LIMITED |
| IDFBINBIXXX | IDFC FIRST BANK LIMITED |
| IDFIINAAXXX | IDFC FIRST BANK LIMITED - GIFT CITY |
| IDIBINAAXXX | INDIAN BANK |
| IDIBINBBXXX | INDIAN BANK |
| IDIBINBIXXX | INDIAN BANK |
| IDIPINB2XXX | NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED |
| IDSPINB1XXX | GOLDMAN SACHS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| IDSUINB2XXX | INDIANIVESH SECURITIES LIMITED |
| IFFEIN51XXX | IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| IICCINBBXXX | INDIA INTERNATIONAL CLEARING CORPORATION (IFSC) LIMITED |
| IIGFINB1XXX | HSBC INVESTDIRECT (INDIA) LIMITED |
| IIININB1XXX | IIT INVESTRUST LTD |
| IIWMINB1XXX | IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED |
| INBPINB1XXX | SI INVESTMENT AND BROKING PVT LTD |
| INDBINAAXXX | INDUSIND BANK LIMITED |
| INDBINBBXXX | INDUSIND BANK LIMITED |
| INDBINBIXXX | INDUSIND BANK LIMITED |
| INDCINB1XXX | INDIA SECURITIES LTD |
| INHCINB2XXX | INDIANIVESH SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| INLRINB1XXX | INFINITY.COM FINANCIAL SECURITIES LTD |
| INOFINB1XXX | IIFL SECURITIES LIMITED |
| INSFINB1XXX | INDSEC SECURITIES AND FINANCE LIMITED |
| IOBAINBBXXX | INDIAN OVERSEAS BANK |
| ISPDINB1XXX | ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED |
| ISPDINBBXXX | ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED |
| ISPEINB1XXX | GS (INDIA) SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| ITLDINB2XXX | INFOSYS LIMITED |
| ITLDINBIXXX | INFOSYS LIMITED |
| ITPCINB1XXX | PEREGRINE CAPITAL INDIA PRIVATE LIM ITED |
| IVVTINB1XXX | IL AND FS SECURITIES SERVICES LIMITED |
| JACSIND1XXX | JAYPEE CAPITAL SERVICES LIMITED |
| JAKAINBBAZD | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBCEN | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBDAL | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBPOL | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBSRI | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBWUL | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKAINBBXXX | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD |
| JAKSINB1XXX | JAYANTILAL KHANDWALA AND SONS |
| JASCINB1XXX | PIVOTAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| JEIPINB1XXX | JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| JETAINB1XXX | JET AGE SECURITIES PVT LTD |
| JFISINB1XXX | JARDINE FLEMING INDIA SECURITIES PTY LTD. |
| JMFAINB1XXX | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED |
| JMFIINB1XXX | J.M. FINANCIAL AND INV. SERVICES PV T LTD. |
| JMFPINB1XXX | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED |
| JRSBINB1XXX | V JETHALAL RAMJI SHARE BROKERS PVT LTD |
| JSBEINB1XXX | JSB SECURITIES LTD |
| JSSPINB1XXX | JCP SHARES AND SECURITIES PVT LTD |
| KAEPINB2XXX | KAVIRAJ SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| KALUINAAXXX | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LTD |
| KARBINBBXXX | KARNATAKA BANK LTD. |
| KCAPINB1XXX | KEYNOTE CAPITALS LTD |
| KCPLINB1XXX | KARVY COMPUTERSHARE PRIVATE LIMITED |
| KESNINB1XXX | KIM ENG SECURITIES INDIA PVT LTD |
| KFPRINB2XXX | KANJALOCHANA FINSERVE PRIVATE LIMITED |
| KHBRINC1XXX | KHANDELWAL BROTHERS LTD |
| KKBKINB2XXX | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| KKBKINBBXXX | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| KOEXIN55XXX | KEB HANA BANK, CHENNAI BRANCH BANNARI AMMAN TOWERS |
| KOSEINB1XXX | KOTAK SECURITIES LIMITED |
| KRCSINB1XXX | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| KSBLIN41XXX | KARVY STOCK BROKING LIMITED |
| KSSCINB1XXX | KOTAK SECURITIES LIMITED |
| KTCPINA2XXX | KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED |
| KUFPINA1XXX | KUNVARJI FINSTOCK PVT. LTD. |
| KVBLINBBXXX | THE KARUR VYSYA BANK LTD. |
| LAVBINBBXXX | DBS BANK INDIA LIMITED |
| LBSPINB1XXX | LEHMAN BROTHERS SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| LKPCINB1XXX | LKP FINANCE LIMITED |
| LKSEINB1XXX | LKP SECURITIES LIMITED |
| LKSSINB1XXX | LKP SECURITIES LIMITED |
| LMSPINB1XXX | LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT LTD |
| MACKINC1XXX | C. MACKERTICH |
| MAEPINB1XXX | MAPE SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| MAHBINBBXXX | BANK OF MAHARASHTRA |
| MAHBINBIXXX | BANK OF MAHARASHTRA |
| MAHFINA1XXX | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD |
| MAPKINB1XXX | MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS (INDIA) PVT.LTD. |
| MCSXINB1XXX | METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA |
| MEEQINB1XXX | MEHTA EQUITIES LTD |
| MHCBINAAXXX | MIZUHO BANK, LTD. - GIFT IBU GIFT CITY GANDHINAGAR, GIFT SEZ |
| MHCBINBBXXX | MIZUHO BANK LTD |
| MKFSINB2XXX | MANGAL KESHAV FINANCIAL SERVICES LLP |
| MKSEINB1XXX | MANGAL KESHAV SECURITIES LTD. |
| MOOSINB1XXX | MOTILAL OSWAL SECURITIES LIMITED |
| MOSVINB1XXX | MONEYBEE SECURITIES PRIVATE LTD |
| MSCIINBBXXX | THE MAHARASHTRA STATE CO- OPERATIVE BANK |
| MSFCIN52XXX | MSE FINANCIAL SERVICES LTD |
| MSGFINAAXXX | MORGAN STANLEY FUND ADVISOR IFSC PRIVATE LIMITED |
| MSGIINAAXXX | MORGAN STANLEY FUND ADVISOR IFSC PRIVATE LIMITED |
| MSHQINBBXXX | MASHREQ BANK |
| MSIPINB1XXX | MATA SECURITIES INDIA PVT LTD |
| MSIVINB1XXX | MACQAURIE CAPITAL SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
| MSMBINBXXXX | MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PVT. LTD. |
| MSPDINB4XXX | MORGAN STANLEY INDIA PRIMARY DEALER PRIVATE LIMITED |
| MUBSINB1XXX | MUKESH BABU SECURITIES LIMITED |
| MUSRINB1XXX | MURARILAL SARAF |
| NACFINDDXXX | NONGHYUP BANK |
| NASRINB1XXX | NAGARMAL SARAF |
| NBADINBBXXX | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
| NCSPINB1XXX | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED |
| NEQPINB1XXX | NIRMAL BANG EQUITIES PVT. LTD. |
| NESRINB1XXX | MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED |
| NEWGINB1XXX | NEWEDGE BROKER INDIA PRIVATE LTD |
| NFAEINB1XXX | NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND SECURITIES (INDIA) PVT. LTD |
| NFIEINB1XXX | NOMURA FIXED INCOME SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| NFIEINBBXXX | NOMURA FIXED INCOME SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| NICCINBBXXX | NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED |
| NISCINB1XXX | NIRPAN SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| NKGSINBBXXX | NKGSB CO OP BANK LTD |
| NOSCINBBXXX | THE BANK OF NOVA SCOTIA |
| NPCIINB1XXX | NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA |
| NSDLINB1XXX | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED |
| NSPVINB2XXX | NIRMAL BANG SECURITIES PVT LTD |
| NSSPINB1XXX | NAGARMAL SARAF SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| OFCLINBBXXX | ORBIS FINANCIAL CORPORATION LTD |
| ORSPINB1XXX | INDIABULLS SECURITIES LIMITED |
| OSBPINB1XXX | OHM STOCK BROKER PVT LTD |
| PADMINB1XXX | PDJ SECURITIES LIMITED |
| PAPVIN51XXX | PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| PBCIINB1XXX | PRIME BROKING COMPANY (INDIA) LTD |
| PHIRINB1XXX | PHILLIPCAPITAL (INDIA) PRIVATE LTD |
| PMCBINBBADH | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| PMCBINBBXXX | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| PPFSINB1XXX | PARAG PARIKH FINANCIAL ADVISORY SERVICES LIMITED |
| PRAHINB1XXX | PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. |
| PRSPINB1XXX | PRANAV SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| PSBPINB1XXX | PUG STOCK BROKERS PVT. LTD. |
| PSIBINBBXXX | PUNJAB AND SIND BANK |
| PUEPINB1XXX | PUG SECURITIES PVT. LTD. |
| PUNBINB2XXX | PUNJAB NATIONAL BANK |
| PUNBINBBXXX | PUNJAB NATIONAL BANK |
| PUNBINBIXXX | PUNJAB NATIONAL BANK |
| QAMPINB1XXX | QUANT SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| QNBAINBBXXX | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) |
| QUBPINB1XXX | QUANT BROKING PRIVATE LIMITED |
| QUSEIND1XXX | QUANTUM SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| RABOINBBXXX | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. |
| RATNINB2XXX | RBL BANK LTD. |
| RATNINBBXXX | RBL BANK LTD. |
| RATNINBIXXX | RBL BANK LTD. |
| RBISINBBXXX | RESERVE BANK OF INDIA DEIO CO |
| REILINBBXXX | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
| REILINBIXXX | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
| REIPINB1XXX | RELIANCE EQUITIES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| REPKINB1XXX | RELIGARE CAPITAL MARKETS LTD. |
| REVOINB2XXX | ARVOG FOREX PRIVATE LIMITED |
| RFSVIN51XXX | RBG FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| ROCMINB1XXX | ROONGTA CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED |
| ROSPINB1XXX | ROSYBLUE SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| RSERINB1XXX | RELIANCE SECURITIES LIMITED |
| RSEUINB1XXX | RELIGARE SECURITIES LTD. |
| RSSUINB1XXX | NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD |
| SABRINDDXXX | SBERBANK |
| SAIDINB2XXX | SANFORD C BERNSTEIN (INDIA) PVT LTD |
| SBININBBXXX | STATE BANK OF INDIA |
| SBININBCXXX | STATE BANK OF INDIA |
| SBININBIXXX | STATE BANK OF INDIA |
| SBSEINB1XXX | SBICAP SECURITIES LIMITED |
| SBSGINBBXXX | SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PVT. LTD. |
| SCBLINAAXXX | STANDARD CHARTERED BANK |
| SCBLINBBXXX | STANDARD CHARTERED BANK |
| SCBLINBIXXX | STANDARD CHARTERED BANK |
| SCDIIN51XXX | SPARK INSTITUTIONAL EQUITIES PRIVATE LTD |
| SCNTIND1XXX | SAMSUNG C AND T CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED |
| SEBOINB1XXX | SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF IN DIA |
