SWIFT Code ALCPRUM1XXX: All You Need To Know
ALCPRUM1XXX is a SWIFT Code used in Russia for sending and receiving international wire transfers and payments from and to various countries. Here is everything you need to know about SWIFT Code ALCPRUM1XXX and how it enables global banking in Russia.
SWIFT Code ALCPRUM1XXX
ALCPRUM1XXX is a SWIFT Code used by LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL in Russia. Here is everything you need to know about ALCPRUM1XXX.
LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL SWIFT Code ALCPRUM1XXX Format And Parts
ALCPRUM1XXX captures a lot of useful information packed in it, and the below tables breaks down its constituent parts into its sub-parts.
Notice how ALCPRUM1XXX comprises of its individual pieces related to bank, country, location and branch code. In that regard, ALCPRUM1XXX complies with the ISO 9362:2014 standard that defines SWIFT Code format.
| SWIFT Code / BIC Code (8 characters) | ALCPRUM1 |
| SWIFT Code / BIC Code (11 characters) | ALCPRUM1XXX |
| Bank Name | LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL |
| Bank Address | PROSPECT SAKHAROVA 12 FLOOR 9 MOSCOW 107078 RUSSIAN FEDERATION |
| Country | Russia |
| Bank Code | ALCP |
| Country Code | RU |
| Location Code | M1 |
| Branch Code | XXX |
The below diagram shows the sub-parts of a SWIFT Code (like ALCPRUM1XXX).

If we apply the above formatting guidelines to ALCPRUM1XXX, we get the below breakdown:
- Bank Code: ALCP
- Country Code: RU
- Location Code: M1
- Branch Code: XXX
LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL SWIFT Code ALCPRUM1XXX adheres to the SWIFT Code specification, and carries highly useful information in its format and constituent sub-parts. This helps route funds efficiently from and to LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL in Russia.
Even though we strive our best to ensure LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL SWIFT Codes (like ALCPRUM1XXX) are up to date on our website, we still recommend that you validate them with LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL before using the same.
To ensure you have latest information, make sure you double check your LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL SWIFT Code ALCPRUM1XXX before using it.
There are many uses of SWIFT Codes - sending or receiving money internationally is one of the main ones. If you need to send money internationally, be aware that banks generally charge high fees and provide low exchange rates.
In contrast, money transfer companies give better rates and charge low fees as compared to banks.
SWIFT Codes For Various Banks in Russia
Here is a list of SWIFT Codes used in Russia in a table format. All of these SWIFT Codes for Russia are alphabetically sorted for easier searching and lookup.
| SWIFT Code | Bank Name |
|---|---|
| ABOCRUMMXXX | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED |
| ABSLRUMMXXX | ABSOLUT BANK |
| AEGBRUMMXXX | AMERICAN EXPRESS BANK LLC |
| AGCORUMMXXX | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK AGROPROMCREDIT |
| AGRYRUM1XXX | AGROSOYUZ BANK |
| AGZARU33XXX | JOINT STOCK COMPANY 'BANK' AGROROS' |
| AGZARUM1XXX | JOINT STOCK COMPANY 'BANK' AGROROS' |
| AJICRU81XXX | AMURPROMSTROYBANK ZAO |
| AJSCRU55XXX | BANK ACCEPT JSC |
| AKKORU51XXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION |
| AKOARU22XXX | PJSC AKIBANK |
| AKTVRU21XXX | AKTIV BANK |
| ALCPRUM1XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ALFA-CAPITAL |
| ALEFRUMMXXX | ALEF-BANK |
| ALFARUMMXXX | ALFA-BANK |
| ALILRUMMXXX | RENAISSANCE CREDIT COMMERCIAL BANK |
| ALMZRU8YXXX | ALMAZERGIENBANK |
| ALNORUM1XXX | NCO 'ALTERNATIVA' LTD. |
| ALOORU51XXX | OOO KB 'ALTAYKAPITALBANK' |
| AMOORUM1XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'SOCIUM- BANK' |
| AMOORUM2XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'SOCIUM- BANK' |
| ARESRUMMXXX | ARESBANK |
| ARRSRU2KXXX | AK BARS JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) |
| ASANRU8XXXX | ASIAN-PACIFIC BANK |
| ASIJRUMMXXX | JSC ASIA-INVEST BANK |
| ATBTRUMMXXX | ATB BANK |
| ATCGRUM1XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY ATON-CAPITAL |
| ATIMRUM1XXX | ATON INVESTMENT MOSCOW |
| ATONRUM2XXX | ATON |
| AVGRRU22XXX | AVTOGRADBANK |
| AVJSRUMMXXX | AVANGARD BANK |
| AVTBRUMMXXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK URALSIB |
| BACKRU61XXX | COMMERCIAL BANK 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY) |
| BADJRUMMXXX | JOINT STOCK COMPANY BBR BANK |
| BAHNRU41XXX | BASHINVESTBANK |
| BATSRU21XXX | JOINT-STOCK COMPANY BAT-SPB |
| BATSRU31XXX | BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED |
| BATSRUM1XXX | JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL TOBACCO MARKETING SERVICES |
| BCSBRU55XXX | BCS BANK |
| BDRFRUMMXXX | BANK DOM.RF |
| BEEIRU22XXX | JSC 'BANK BEREIT' |
| BELERUA1XXX | QIWI BANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| BELERUMMXXX | QIWI BANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| BELORU21XXX | JOINT- STOCK COMPANY UNIVERSAL COMMERCIAL BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION |
| BELORU2BXXX | JOINT- STOCK COMPANY UNIVERSAL COMMERCIAL BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION |
| BELRRU51XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK INTERACTION |
| BEOARU21XXX | POST BANK JOINT STOCK COMPANY |
| BEZARU21XXX | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUSSIA PEOPLE'S BANK |
| BFEARUMMXXX | STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF |
| BIJORU66XXX | JSC REALIST BANK |
| BINORU21XXX | BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) |
| BKAVRU2KXXX | AVERS BANK |
| BKCHRUMMXXX | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK BANK OF CHINA (JSC) |
| BKUZRU2PXXX | PJSC BANK KUZNETSKY |
| BLAARU21XXX | JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK |
| BLICRUMMXXX | LLC KHVOYA BANK |
| BMWFRUMMXXX | OOO BMW BANK |
| BNPARUMMXXX | 'BNP PARIBAS BANK' JSC |
| BOFARUM1XXX | BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW) |
| BOTKRUMMXXX | JOINT STOCK COMPANY MUFG BANK (EURASIA) |
| BRATRU6BXXX | BRATSKY NARODNY BANK JSC |
| BRKCRUM1XXX | BROKERCREDITSERVICE COMPANY LLC |
| BRNSRUM1XXX | NBCO 'BRINKS' |
| BROORU21XXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL |
| BRRJRUM1XXX | BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED |
| BSAARU41XXX | PUBLIC JOINT- STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK |
| BSBBRU51XXX | BST-BANK |
| BULGRU21XXX | JOINT-STOCK COMPANY BULGAR BANK |
| BYJSRU33XXX | BYSTROBANK |
| CAAKRU21XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKO COMMERCIAL AGROPROMBANK |
| CAIWRUMMXXX | JSC MC BANK RUS |
| CBBORU8VXXX | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SUMMIT BANK' |
| CBBTRU21XXX | CB B2B |
| CBFIRU81XXX | FAR-EASTERN JOINT STOCK CMML BANK OF FISHERIES - DALRYBBANK |
| CBMWRUMMXXX | JSC MOSCOMBANK |
| CBNNRUMMXXX | NATIONAL STANDARD BANK (JOINT- STOCK COMPANY) |
| CBRFRUMMXXX | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION |
| CCGNRUMMXXX | CENTRAL COUNTERPARTY 'SPB CLEARING' (JOINT-STOCK COMPANY) |
| CCIVRU2RXXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK CENTER-INVEST |
| CECBRU2KXXX | INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC |
| CETBRUMMXXX | CETELEM BANK, LLC |
| CHASRUMXXXX | CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC) |
| CHINRU4CXXX | JOINT STOCK INVESTMENT BANK OF CHELYABINSK-CHELYABINVESTBANK |
| CHLBRU4CXXX | PJSC 'CHELINDBANK' |
| CHZBRU41XXX | TAURUS BANK (CLOSED JOINT- STOCK COMPANY) |
| CINGRUMMXXX | CAPITAL KREDIT LTD |
| CITIRUMXXXX | AO CITIBANK, MOSCOW |
| CITVRU2PXXX | CITY INVEST BANK |
| CKBBRUMMXXX | CENTROKREDIT BANK |
| CLIDRUM1XXX | LEGPROMBANK COMMERCIAL BANK |
| CLOKRUMMXXX | JOINT STOCK COMPANY 'LOCKO-BANK' |
| CMAARU51XXX | COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| CNOVRUMMXXX | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK' |
| COAKRUM1XXX | JOINT STOCK COMPANY 'YANDEX BANK' |
| COAZRU21XXX | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'ARZAMAS' |
| COBARUMMXXX | COMMERZBANK EURASIJA AO |
| CODKRU21XXX | CONFIDENCEBANK |
| CODLRUMMXXX | COMMERCIAL INDO BANK LLC |
| CODVRUM1XXX | COMMERCIAL BANK OF DEVELOPMENT (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| COGKRUM1XXX | COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| COLKRUMMXXX | COMMERCIAL BANK 'LANTA-BANK' |
| COSVRU21XXX | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK RUBANK |
| CRDURU4CXXX | CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPAN |
| CRESRUMMXXX | JOINT- STOCK COMPANY BANK CREDIT SUISSE(MOSCOW) |
| CRLYRU2PXXX | CREDIT AGRICOLE CIB AO |
| CROKRUMMXXX | CB CROCUS-BANK (LLC) |
| CSMMRUMMXXX | BANK 'COSMOS' |
| CUPCRU55XXX | CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER' |
| DATARU33XXX | JOINT-STOCK COMPANY 'DATABANK' |
| DCBRRUM1XXX | MERCEDES-BENZ BANK RUS |
| DCLORU42XXX | DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| DECERU41XXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK URALSIB |
| DERZRUMMXXX | DERZHAVA PJSCB |
| DEUTRUMMXXX | DEUTSCHE BANK LTD. |
| DIGBRU31XXX | OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK |
| DLNBRUMMXXX | JOINT-STOCK COMPANY BANK DALENA |
| DOLIRU8YXXX | COMMERCIAL BANK DOLINSK (JOINT STOCK COMPANY) |
| DOMORUM1XXX | MCB DOM-BANK |
| DONARU21XXX | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' |
| DONBRU21XXX | OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT JOINT STOCK BANK DIG-BANK |
| DONKRU21XXX | DONKHLEBBANK OAO |
| DONORU2RXXX | PJSC DONCOMBANK |
| DRKBRUM1XXX | DRESDNER KLEINWORT BENSON 000 |
| ECILRU21XXX | EUROALLIANCE, COMMERCIAL INVESTMENT BANK, LIMITED LIABILITY COMPANY |
| ECOERUM1XXX | ECO-INVEST |
| ENGORU2KXXX | ENERGOTRANSBANK |
| ERMARU51XXX | JOINT- STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK CITY BANK 'ERMAK' |
| ETZARUM1XXX | ETALONBANK |
| EUJKRU55XXX | JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD |
| EVRFRUMMXXX | EVROFINANCE MOSNARBANK |
| EVRZRUM1XXX | EVRAZHOLDING |
| EXIRRUMMXXX | EXIMBANK OF RUSSIA |
| EXPNRUMMXXX | EXPOBANK JSC |
| EXVORU21XXX | AO AKB EXPRESS-VOLGA |
| FABARUMMXXX | CORPORATE FINANCE BANK |
| FAEBRU8VXXX | FAR EASTERN BANK |
| FCBRRUMMXXX | FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| FEDCRUM1XXX | COMMERCIAL BANK 'FDB' (LIMITED LIAB COMPANY) |
| FIDKRU21XXX | FIRST DORTRANSBANK |
| FIEVRUM1XXX | FINNET-SERVICE LTD |
| FIHDRU51XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION' |
| FJTCRU22XXX | JSC 'FIRST DORTRANSBANK' |
| FMOSRUMMXXX | CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD. |
| FNMMRUMMXXX | FINAM BANK |
| FOJSRUMMXXX | FORA-BANK AO |
| FORHRU33XXX | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FORSHTADT |
| FOUURU21XXX | JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY RUSSIAN BANK |
| FRFLRUMMXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK' |
| FRIBRUMMXXX | JOINT STOCK COMPANY 'FIRST INVESTMENT BANK' |
| FRIPRUM1XXX | FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW BRANCH) |
| GAINRUMMXXX | GARANT-INVEST BANK |
| GAZARU21XXX | GAZENERGOBANK |
| GAZNRUM1XXX | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY) |
| GAZPRUMMXXX | GAZPROMBANK (JOINT STOCK COMPANY) |
| GCOJRUM1XXX | BANK GLOBUS JSC |
| GESPRU21XXX | GEFEST BANK LTD |
| GJSCRU21XXX | GELENDJIK-BANK |
| GOLDRUMMXXX | OOO GOLDMAN SACHS BANK |
| HCFBRUMMXXX | HCF BANK |
| HOLNRUM1XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK 'HOLDINVESTBANK' |
| HRANRUMMXXX | INKAKHRAN NKO (AO) |
| HVBKRUMMXXX | AO WOORI BANK |
| HYMORU21XXX | MOBIS MODULE CIS, LLC |
| HYMORUM1XXX | MOBIS PARTS CIS, LLC |
| IBAZRUMMXXX | THE BANK IBA-MOSCOW LLC |
| IBECRUMMXXX | INTL BANK FOR ECONOMIC COOPERATION |
| ICBKRUMMXXX | BANK ICBC (JOINT STOCK COMPANY) |
| ICDYRU2YXXX | INVESTMENT COMMERCIAL BANK OF DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' |
| ICFIRUMMXXX | JOINT- STOCK COMPANY JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB' |
| IIBMRUMMXXX | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK |
| IKBARUMMXXX | DENIZBANK MOSCOW JSC |
| IMBKRUMMXXX | UNICREDIT BANK AO |
| INCBRU55XXX | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'POIDEM' |
| INEARUMMXXX | INTERSTATE BANK |
| INGBRUMMXXX | ING BANK (EURASIA) JSC |
| INKKRUM1XXX | MOSOBLBANK |
| INKNRUM2XXX | INBANK, LTD |
| INOGRUM1XXX | BANK INFORMPROGRESS |
| INOYRUM1XXX | INSTROYBANK LTD |
| INTPRUMMXXX | INTERPROGRESSBANK |
| INUGRUM1XXX | INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK |
| INUORUMMXXX | NS BANK |
| IPOTRU21XXX | BANK CITY (JOINT-STOCK COMPANY) |
| IRBARU22XXX | COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| IRITRUM1XXX | IBDIT LTD |
| IRONRUM1XXX | IRON BANK |
| ISBKRUMMXXX | ISBANK JOINT STOCK COMPANY |
| ITCURUMMXXX | INTERBANK CREDIT UNION |
| ITEHRU2PXXX | ALEKSANDROVSKY BANK |
| ITRORU8YXXX | ITURUP BANK OOO |
| IVAORU21XXX | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK IVANOVO |
| IVDCRUMMXXX | CB MOSKOMMERTSBANK |
| IZHBRU31XXX | JOINT-STOCK COMPANY 'DATABANK' |
| JCAMRUMMXXX | JSC INGOSSTRAKH BANK |
| JCCYRU21XXX | NATIONAL STANDARD BANK (JOINT- STOCK COMPANY) |
| JCFORUMMXXX | INDUSTRY DEVELOPMENT AND MODERNIZATION BANK (JOINT- STOCK COMPANY) |
| JCMMRUM1XXX | PUBLIC JOINT- STOCK COMPANY ORIENT EXPRESS BANK |
| JCNIRU51XXX | JOINT-STOCK COMPANY, NEW INVESTMENT COMMERCIAL ORENBURG BANK OF INDUSTRY DEVELOPMENT |
| JCZERU3SXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'ZEMSKY BANK' |
| JICIRUM1XXX | JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST' |
| JIVARU2RXXX | ZHIVAGO BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| JPJSRU42XXX | JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK |
| JSBCRU4NXXX | JOINT-STOCK BANK CAPITAL |
| JSBSRU2PXXX | BANK SAINT-PETERSBURG PJSC |
| JSCKRU41XXX | JOINT STOCK COMPANY TAGILBANK |
| JSCORU4PXXX | BANK URAL FD |
| JSCVRUM2XXX | JOINT STOCK COMPANY INVESTTORGBANK |
| JSNMRUMMXXX | BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) |
| JXIBRU2PXXX | EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK |
| KABORU2KXXX | BANK OF KAZAN, KBER, OOO |
| KACORU21XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA COMMERCIAL BANK |
| KACORU2NXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA COMMERCIAL BANK |
| KALGRU21XXX | BANK KALUGA |
| KAMHRUP1XXX | KAMCHATKA BANK |
| KETORU41XXX | KB KETOVSKIJ |
| KFIERU21XXX | KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY) |
| KHMURU55XXX | CB KHAKAS MUNICIPAL BANK CO.LTD |
| KHOARU22XXX | COMMERCIAL BANK KHLYNOV (JOINT-STOCK COMPANY) |
| KHSCRU22XXX | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'KHIMIK' |
| KHZARU99XXX | NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY |
| KLECRU32XXX | AO KLASSIK ECONOM BANK |
| KLKORUM1XXX | KLIENTSKY BANK |
| KMBBRUMMXXX | BANCA INTESA |
| KOEXRUMMXXX | KEB HNB RUS LLC |
| KOMXRUMMXXX | BANK FINSERVICE JSC |
| KOSHRU3SXXX | JSC KOSHELEV-BANK |
| KOSTRU21XXX | KOSTROMASELKOMBANK |
| KRANRU21XXX | JOINT STOCK COMPANY KRANBANK |
| KREMRUMMXXX | KREMLYOVSKIY COMMERCIAL BANK |
| KRSBRU51XXX | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'SBERBANK OF RUSSIA' |
| KSBARU21XXX | JOINT- STOCK COMMERCIAL LOAN AND INSURANCE BANK KS BANK (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| KUKRRU21XXX | CB 'KUBAN CREDIT' LTD KRASNOARMEYSKAYA STREET |
| KUKRRU22XXX | CB 'KUBAN CREDIT' LTD KRASNOARMEYSKAYA STREET |
| KURGRU4KXXX | LLC BANK 'KURGAN' |
| KUUNRU21XXX | KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK |
| KUZARU21XXX | KUBANTORGBANK ZAO |
| KUZSRU51XXX | KUZBASSHIMBANK |
| KVJSRUM1XXX | IVY BANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| KZBURU51XXX | JOINT STOCK BANK KUZNET SKBUSINESSBANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| LCRSRUMMXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'ARTIFICIAL SOPHISTICATED PREDICTIVE KERNEL' |
| LCTCRUMMXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'BANK TOCHKA' |
| LCUSRUMMXXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MB RUS BANK' |
| LEVBRU55XXX | LEVOBEREZHNY NOVOSIBIRSK SOCIAL COMMERCIAL BANK (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| LGOORUM1XXX | LOGOS OOO |
| LIPKRU21XXX | OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LIPETSK REGION' |
| LLCLRUM2XXX | CB GT BANK |
| LLPRRU21XXX | LLC PROMTRANSBANK |
| LSNCRUM1XXX | LLC. SETTLEMENT NON- BANK CREDIT ORGANIZATION 'WALLET ONE' |
| LUKORUMMXXX | LUKOIL |
| MAJKRU21XXX | BANK MAJSKIJ |
| MAXMRUM1XXX | MAXIMA |
| MBRDRUMMXXX | MTS BANK |
| MCRBRUMMXXX | CREDIT BANK OF MOSCOW (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| MDURRU41XXX | ZAO MDM-BANK-URAL |
| MECCRUM1XXX | SETTLEMENT NON- BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| MECCRUM2XXX | SETTLEMENT NON- BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| MEGPRU21XXX | OOO CB 'MEGAPOLICE' |
| MEOORUM1XXX | MEZHTORGBANK (OAO) |
| MEZRRUM1XXX | COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| MHCCRUMMXXX | AO MIZUHO BANK (MOSCOW) |
| MICURUMMXXX | NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
| MJSBRUMMXXX | MARITIME BANK |
| MKINRUM2XXX | MKB INVESTMENTS LIMITED |
| MOBKRUMMXXX | MOSOBLBANK |
| MOCCRUMMXXX | AO NKO ELECSNET |
| MOCSRUM1XXX | MOSCOW-CITY BANK (JSC) |
| MODBRU22XXX | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK |
| MOSWRUM2XXX | BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| MOTRRUM1XXX | MOSTRANSBANK |
| MRBBRUM1XXX | JSC MIR BUSINESS BANK |
| MSCJRU21XXX | MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC |
| MTEORU22XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE' |
| MTIBRUMMXXX | MTI BANK |
| MTKCRUMMXXX | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY METKOMBANK |
| MUKZRUP1XXX | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'MUNICIPAL KAMCHATPROFITBANK' (JOINT- STOCK COMPANY) |
| MVSVRU21XXX | MVS BANK |
| NADCRU21XXX | NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
| NADCRUMMXXX | NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
| NADORUMMXXX | NARODNY DOVERITELNY BANK |
| NALCRU21XXX | BANK NALCHIK |
| NARNRUMMXXX | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NATIONAL RESERVE BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| NASPRUMMXXX | NK BANK |
| NATXRUMMXXX | NATIXIS BANK JSC |
| NBDBRU2NXXX | NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY |
| NBSXRUMMXXX | FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS' |
| NBTRRUMMXXX | NATIONAL BANK TRUST |
| NCCBRUMMXXX | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE |
| NCOARUMMXXX | NON- BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY) |
| NCOMRUNNXXX | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK 'NOOSPHERE' (JOINT- STOCK COMPANY) (NOOSPHERE COMMERCIAL BANK) |
| NDOMRUMMXXX | JSC PROBANK |
| NEWMRUMMXXX | NEW MOSCOW BANK |
| NIIZRUMMXXX | NATSINVESTPROMBANK |
| NINSRU33XXX | NATIONAL INVESTMENT BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| NMCLRU21XXX | NBFC MOBILE CARD LLC |
| NOFRRU21XXX | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK 'NOOSPHERE' (JOINT- STOCK COMPANY) (NOOSPHERE COMMERCIAL BANK) |
| NOKSRU2VXXX | NOKSSBANK |
| NOVIRU21XXX | PJSC JSCB NOVATION |
| NOVKRUM1XXX | NOVYJ VEK BANK |
| NSJSRUMMXXX | NATIONAL SAVINGS BANK, JOINT STOCK COMPANY |
| NVOARU21XXX | JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK |
| NVOBRU21XXX | NOVO BANK |
| OBIBRUMMXXX | SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| OBJRRU21XXX | OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI |
| OBJSRUMMXXX | OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY |
| OHCYRU31XXX | ORENBURG HYPOTECARY COMMERCIAL BANK 'RUS' LIMITED COMPANY |
| OKOORU81XXX | LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK' |
| OOGSRUM1XXX | OOO GOLDMAN SACHS BANK |
| OOPERUM1XXX | OOO CB 'PREODOLENIE' |
| ORBGRU3SXXX | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ORENBURG |
| OREORU41XXX | OREOLCOMBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
| OTKRRUM1XXX | OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC |
| OTPVRUMMXXX | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' |
| PAYXRU2UXXX | BANK 131 LIMITED LIABILITY COMPANY |
| PCBCRUMMXXX | CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED |
| PEJCRU21XXX | BANK PERVOMAISKY (PJSC) |
| PEOARU41XXX | PROINVESTBANK |
| PERSRUMMXXX | PERESVET BANK (PJSC) |
| PFCBRUM1XXX | PFC-BANK |
| PJSCRU41XXX | JOINT-STOCK COMPANY BANK PERM |
| PJTORU22XXX | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL COMMERCIAL BANK OF NOVGOROD 'NOVOBANK' |
| POSBRUMMXXX | POST BANK JOINT STOCK COMPANY |
| PRICRUM1XXX | PROSPECT INVESTMENT COMPANY |
| PRIORU2JXXX | PRIO-VNESHTORGBANK |
| PRJCRU31XXX | PUBLIC JOINT- STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK |
| PRLCRU21XXX | BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY |
| PRMSRUMMXXX | PROMSVYAZBANK PJSC |
| PRMTRU8VXXX | PRIMSOTSBANK |
| PROKRUMMXXX | PROCOMMERCEBANK |
| PRSBRU2PXXX | BANK ORANGE (LLC) |
| PSBMRUM1XXX | COMMERCIAL BANK PULS STOLITSY - LIMITED LIABILITY COMPANY |
| PSHBRU21XXX | IDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED |
| PSHBRUMMXXX | INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED (PROMSELHOZBANK LTD.) |
| PSOCRU2PXXX | PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK |
| PSOCRUA1XXX | PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK |
| PSOJRU41XXX | PSB BANK, OJSC |
| PSOORU21XXX | NON- BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC |
| PTCBRU8VXXX | PRIMTERCOMBANK OOO |
| PVRBRU4VXXX | PERVOURALSKBANK, JSC |
| RBRORUM2XXX | REGION BROKER COMPANY LLC |
| RCACRUMMXXX | REPUBLIC CREDIT ALLIANCE COMMERCIAL BANK |
| RCAMRUM1XXX | RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY |
| REBRRUMMXXX | RENAISSANCE BROKER LIMITED |
