SWIFT Code PEJGESMMXXX: All You Need To Know
PEJGESMMXXX is a SWIFT Code used in Spain for sending and receiving international wire transfers and payments from and to various countries. Here is everything you need to know about SWIFT Code PEJGESMMXXX and how it enables global banking in Spain.
SWIFT Code PEJGESMMXXX
PEJGESMMXXX is a SWIFT Code used by AWWGROUP, S.L in Spain. Here is everything you need to know about PEJGESMMXXX.
AWWGROUP, S.L SWIFT Code PEJGESMMXXX Format And Parts
PEJGESMMXXX captures a lot of useful information packed in it, and the below tables breaks down its constituent parts into its sub-parts.
Notice how PEJGESMMXXX comprises of its individual pieces related to bank, country, location and branch code. In that regard, PEJGESMMXXX complies with the ISO 9362:2014 standard that defines SWIFT Code format.
| SWIFT Code / BIC Code (8 characters) | PEJGESMM |
| SWIFT Code / BIC Code (11 characters) | PEJGESMMXXX |
| Bank Name | AWWGROUP, S.L |
| Bank Address | CARRETERA LAUREA MIRO 403-405 SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 SPAIN |
| Country | Spain |
| Bank Code | PEJG |
| Country Code | ES |
| Location Code | MM |
| Branch Code | XXX |
The below diagram shows the sub-parts of a SWIFT Code (like PEJGESMMXXX).

If we apply the above formatting guidelines to PEJGESMMXXX, we get the below breakdown:
- Bank Code: PEJG
- Country Code: ES
- Location Code: MM
- Branch Code: XXX
AWWGROUP, S.L SWIFT Code PEJGESMMXXX adheres to the SWIFT Code specification, and carries highly useful information in its format and constituent sub-parts. This helps route funds efficiently from and to AWWGROUP, S.L in Spain.
Even though we strive our best to ensure AWWGROUP, S.L SWIFT Codes (like PEJGESMMXXX) are up to date on our website, we still recommend that you validate them with AWWGROUP, S.L before using the same.
To ensure you have latest information, make sure you double check your AWWGROUP, S.L SWIFT Code PEJGESMMXXX before using it.
There are many uses of SWIFT Codes - sending or receiving money internationally is one of the main ones. If you need to send money internationally, be aware that banks generally charge high fees and provide low exchange rates.
In contrast, money transfer companies give better rates and charge low fees as compared to banks.
SWIFT Codes For Various Banks in Spain
Here is a list of SWIFT Codes used in Spain in a table format. All of these SWIFT Codes for Spain are alphabetically sorted for easier searching and lookup.
| SWIFT Code | Bank Name |
|---|---|
| AABGES22XXX | AIRE ANCIENT BATHS GROUP SOCIEDAD LIMITADA |
| AAMAESMMXXX | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA |
| AARBESM1XXX | AAREAL BANK AG, MADRID BRANCH |
| ABABESM1XXX | A.B. ASESORES BURSATILES |
| ABGOESSEXXX | ABENGOA |
| ABIRESBBXXX | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA |
| ABSVESSEXXX | ATLANTICA CORPORATE RESOURCES, S.L |
| ACAGESMMXXX | ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| ACDAES21XXX | AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA |
| ACOIESMMXXX | ACCIONA SA |
| ACORESMMXXX | ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. |
| ACSVESB1XXX | ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES |
| ADATESM1XXX | ADVANTIC S.L |
| ADESESMMXXX | MOLECOR CANALIZACIONES S.L. |
| AEEVESM1XXX | OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPANA DEL BANCO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EXTERIORES DE LA URSS |
| AFPTESBBXXX | AFFINITY PETCARE SA |
| AGBBESBBXXX | SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA. |
| AGRIESB1XXX | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES BRANCH IN SPAIN |
| AGRIESMMXXX | CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPANA |
| AGSOESMMXXX | AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |
| AHPAES21XXX | ALHAMBRA PARTNERS, S.V, S.A |
| ALACESM1XXX | BANCO DE ALBACETE S.A. |
| ALCIESM1XXX | RENTA 4 BANCO SA |
| ALCLESMMXXX | BANCO ALCALA S.A. |
| ALLFESMMXXX | ALLFUNDS BANK |
| ALMTESM1XXX | ALTURA MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA |
| ALVEES22XXX | ALVEAN SUGAR, S.L., BILBAO |
| AMOIESMMXXX | ASTARA MOBILITY SA |
| APPSESMMXXX | APPLUS SERVICES S.A. |
| APTRES22XXX | APERTURE TRAVEL SL |
| AREBESMMXXX | ARESBANK S.A |
| ARGCES21XXX | DIPUTACION GENERAL DE ARAGON |
| ARGEESB1XXX | ARQUIGEST SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA |
| ARLEES21XXX | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA S.A. |
| ASAUESMMXXX | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A (SOCIEDED UNIPERSONAL) |
| ASGSESMMXXX | ABANTE ASESORES GESTION SGIIC SA |
| ASOCESM1XXX | JL CONTRERAS Y ASOCIADOS, S.A. |
| ASSVESM1XXX | AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES S.A. |
| ATBEESM1XXX | ALL TRADING EUROPE ASSETS AND MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES SA |
| ATCVESM1XXX | ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV, SA |
| ATMPESMMXXX | ALTAMAR CAM PARTNERS S.L. |
| AWSEESMMXXX | ALMAR WATER SERVICIOS ESPANA SL |
| AXAVES21XXX | AXA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| AXIPESBBXXX | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| AXMSESB1XXX | AXA MEDITERRANEAN SERVICES |
| AYGBESMMXXX | A AND G BANCO, S.A.U. |
| BACAESMMXXX | MYINVESTOR BANCO, S.A. |
| BAEMESM1XXX | CACEIS BANK SPAIN SA |
| BAOFESM1XXX | CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. |
| BAPUES22XXX | BANCA PUEYO, S.A. |
| BAROESM1XXX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
| BASKES2BXXX | KUTXABANK, S.A. |
| BBFIES21XXX | BBV BANCO DE FINANCIACION S.A. |
| BBGEESM1XXX | BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC |
| BBRUESMXXXX | ING BANK NV, SPANISH BRANCH |
| BBSGESM1XXX | BBVASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| BBVAESMMXXX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A |
| BCCAESMMXXX | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. |
| BCDMESMMXXX | BANQUE CHAABI DU MAROC SUCURSAL ESPANA |
| BCITESMMXXX | INTESA SANPAOLO S.P.A. MADRID |
| BCMAESMMXXX | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPANA SA |
| BCMSES2MXXX | BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL SA |
| BCNDESM1XXX | BANCO DE DEPOSITOS, S.A. |
| BCOEESMMXXX | BANCO COOPERATIVO ESPANOL |
| BDEPESM1XXX | BANCO DE DEPOSITOS |
| BECKESM1XXX | BAER, CROSBY AND PIKE, A.V., S.A. |
| BEDFESM1XXX | BANCO EUROPEO DE FINANZAS S.A. |
| BEERESM1XXX | BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| BEGCESMMXXX | BERGE Y COMPANIA, S.A. |
| BFIVESBBXXX | BANCO MEDIOLANUM, S.A |
| BGESESMMXXX | BESTINVER GESTION SA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA |
| BGSAESMMXXX | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SGIIC |
| BIYMESBBXXX | BIOSYSTEMS SA |
| BKBKESMMXXX | BANKINTER, S.A |
| BLSTES22XXX | BIMBA AND LOLA STUDIO, S. L. |
| BMARES2MXXX | BANCA MARCH S.A |
| BMCEESMMXXX | BANK OF AFRICA EUROPE, SAU |
| BMEUESM1XXX | BMCE EUROSERVICES |
| BMTEESMMXXX | BME POST TRADE SERVICES SA |
| BNACESM1XXX | NATIONAL BANK OF CUBA SA |
| BNGSES22XXX | BORGES INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD LIMITADA |
| BNLIESM1XXX | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A. |
| BNPAESM2XXX | BANCO CETELEM S.A.U. |
| BNPAESMHXXX | BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| BNPAESMSXXX | BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| BNXTESM2XXX | BNEXT ELECTRONIC ISSUER, EDE, S.L. |
| BOCAES21XXX | BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL CA |
| BOFAES2XXXX | BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, MADRID BRANCH |
| BPAVESM1XXX | BBVASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| BPFDES21XXX | SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA SA |
| BPLCESMMXXX | BARCLAYS BANK IRELAND PLC, SUCURSAL EN ESPANA |
| BPPOESM1XXX | BANCO PRIVADO PORTUGUES S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| BRASESB1XXX | BANCO DO BRASIL AG |
| BSABESBBXXX | BANCO DE SABADELL, S.A |
| BSCHESMGXXX | BANCO SANTANDER S.A |
| BSCHESMMXXX | BANCO SANTANDER S.A |
| BSSSES21XXX | SANTANDER BANCO EMISIONES.TERCEROS OPENBANK |
| BSSSES31XXX | SANTANDER SECURITIES SERVICES SA |
| BSSSESM2XXX | CACEIS BANK SPAIN SAU |
| BSUDESM1XXX | REPRESENTACION EN ESPANA DEL BANQUE SUDAMERIS |
| BSUIESMMXXX | CREDIT AGRICOLE CIB |
| BUIIESB1XXX | BUCEFALIA INVERSIONES SICAV SA |
| BUNQESM2XXX | BUNQ BV SUCURSAL EN ESPANA |
| CADRESM1XXX | M AND B CAPITAL ADVISERS S.V., S.A. |
| CAGCES21XXX | XUNTA DE GALICIA |
| CAGLESMMXXX | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
| CAHEES21XXX | CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS, S.A |
| CAHMESMMXXX | CAIXABANK, S.A. |
| CAIXESBBXXX | CAIXABANK, S.A. |
| CAMMES21XXX | SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO SA |
| CAMUES21XXX | COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA |
| CANAES21XXX | GOBIERNO DE NAVARRA |
| CAPIESMMXXX | C.M. CAPITAL MARKETS BOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| CASDESBBXXX | ARQUIA BANK S.A. |
| CAVAESV1XXX | GENERALITAT VALENCIANA |
| CAWCES21XXX | CAMION WORLD COMERCIAL SL |
| CAYCESM2XXX | CAIXABANK PAYMENTS AND CONSUMER |
| CAZRES2ZXXX | IBERCAJA BANCO S A |
| CBALES21XXX | COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES |
| CBSVESB1XXX | CAIXA BARCELONA SEGUROS VIDA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS |
| CCOCESMMXXX | CBNK BANCO DE COLECTIVOS S.A. |
| CCRIES2AXXX | CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
| CCSEESM1XXX | CORTAL CONSORS SUCURSAL EN ESPANA |
| CDCSESM1XXX | CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS |
| CDENESBBXXX | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDIT |
| CDILESMMXXX | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA,S.A.U |
| CECAES21XXX | CECABANK, S.A. |
| CECAESMMXXX | CECABANK, S.A. |
| CEMOESBBXXX | CEMENTOS MOLINS SA |
| CEODESB1XXX | CAIXABANK ELECTRONIC MONEY EDE S.L. |
| CERVES22XXX | CORPORACION EMPRESARIAL CONVECTIA SL |
| CFFIESB2XXX | COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| CGDIES21XXX | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. S.E.E. |
| CGPEESM2XXX | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS ENTIDAD DE PAGO, SL |
| CGUIESBAXXX | CAJA RURAL DE GUISSONA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
| CHASESM1XXX | J.P. MORGAN BANK S.A. |
| CHASESM3XXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MADRID BRANCH |
| CHASESMAXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MADRID BRANCH |
| CHPUESBBXXX | CHECKPOINT SYSTEMS ESPANA SLU |
| CIDDESM1XXX | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS SOCIEDAD DE VALORES SOCIEDA ANONIMA |
| CIMDESM1XXX | CORRETAJE E INFORMACION Y DE MONETA RIA (CIMD) |
| CITIESMXXXX | CITIBANK EUROPE PLC SPAIN BRANCH |
| CJALESSSXXX | CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
| CLHDESMMXXX | EXOLUM CORPORATION, S.A. |
| CLPEES2MXXX | CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO (CAJA LABORAL) |
| CMADESM1XXX | COMUNIDAD DE MADRID |
| CMBOESMMXXX | BEKA FINANCE, S.V., S.A. |
| CMCIESA1XXX | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
| CMEMESBBXXX | COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. |
| CMPRES2MXXX | FINCAMPER SLU |
| COAVESB1XXX | DL CORPORATION, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| COBAESMXXXX | COMMERZBANK AG |
| COBEESBBXXX | COBEGA SA |
| CONSESM1XXX | BANCO CONSOLIDADO |
| COVSESB1XXX | COFITUR INVERSIONES SICAV SA |
| COXFES22XXX | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. |
| COXNESMMXXX | CORPORACION CUNEXT INDUSTRIES SL |
| COYTESM1XXX | SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS CENTRO DIR. DE CORREIOS Y TELEGR. |
| CPEPESMMXXX | COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA |
| CRESESM2XXX | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. |
| CRESESMMXXX | UBS AG, SUCURSAL EN ESPANA |
| CSGGESM1XXX | CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA |
| CSMGESM1XXX | CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
| CSNIESB1XXX | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. |
| CSURES2CXXX | CAJASUR BANCO, S.A. |
| CSVVESM1XXX | CASER VALORES E INVERSIONES AV, SA |
| CTCAES21XXX | GOBIERNO DE CANTABRIA |
| CTEOESMMXXX | CELLNEX TELECOM SA |
| CTFLESMMXXX | TENDAM RETAIL, S.A. |
| CTIXESMMXXX | CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A. (S.M.E.) |
| CUDSES22XXX | CURRENCIES DIRECT SPAIN, E.D.E. SOCIEDAD LIMITADA |
| CUIBES22XXX | COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS |
| DBSCESMMXXX | DEUTSCHE BANK AG SPANISH BRANCH |
| DCISESB1XXX | DON CURRO INVERSIONES SICAV SA |
| DECRESM1XXX | DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA |
| DEEEESM1XXX | BANCO SANTANDER, S.A. |
| DEGRESBBXXX | ANDBANK ESPANA BANCA PRIVADA, S.A. |
| DEUTESBBXXX | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA UNIPERSONAL |
| DEUTESM1XXX | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (SUC ESPANA) |
| DIILESMMXXX | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA |
| DITSESM2XXX | CD DIGITAL ASSETS SL |
| DIVIESMMXXX | DIVILO FINTECH S.L. |
| DPBBESM1XXX | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, S.E |
| DSGLESBBXXX | ABASIC SLU |
| DUFEES21XXX | DURO FELGUERA, S.A. |
| DWISESM1XXX | DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
| DYGIESMMXXX | DYNASOL GESTION SL |
| EAPFESM2XXX | EASY PAYMENT AND FINANCE EP SA |
| EBPBESM2XXX | EBURY PARTNERS BELGIUM |
| EBURESM1XXX | EBURY PARTNERS UK LIMITED |
| ECAVES21XXX | ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| ECIVES21XXX | EVER CAPITAL INVESTMENTS S.V., S.A. |
| ECNRES22XXX | ECOENER, S.A. |
| EDREESBBXXX | EDREAMS ODIGEO SA |
| EDSXESM2XXX | EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., SA |
| EKUAES22XXX | E.KUANTIA, EDE, SOCIEDAD LIMITADA |
| ELORESMMXXX | X-ELIO RENEWABLES SL. |
| ELSTESM2XXX | ELSA CARE TECHNOLOGIES SL |
| ENAAESMMXXX | ENAGAS SA |
| ENDEESMMXXX | ENEL IBERIA, S.L. |
| ERSVES22XXX | EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
| ERVEES22XXX | ERNESTO VENTOS SA |
| ESAFESM1XXX | EUROSAFEI, S.V.B., S.A. |
| ESPBESMMXXX | BANCO DE ESPANA |
| ESPCESMMXXX | BANCO SANTANDER S.A |
| ESSIESMMXXX | HAITONG BANK, S.A. |
| ESTEESBBXXX | ESTEVE PHARMACEUTICALS SA |
| ETICES21XXX | BANCA POPOLARE ETICA |
| ETSVESM1XXX | BANCO INVERSIS, S.A. |
| EUABES21XXX | EURO ATLANTIC BANCORP SL |
| EUMEESB1XXX | EUROBANK DEL MEDITERRANEO S.A. |
| EUPIESM1XXX | POPULAR BOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| EUSNES21XXX | EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE |
| EUWTESBBXXX | EURONA WIRELESS TELECOM |
| EVIRESMMXXX | NTT DATA SPAIN SLU |
| EVOBESMMXXX | EVO BANCO S.A. |
| EXCHESMMXXX | MACCORP EXACT CHANGE, E.P., S.A. |
| EYEEESM2XXX | EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES, AIE |
| FASNESM1XXX | BANCA FARMAFACTORING SPA SUCURSAL EN ESPANA |
| FBBEESB1XXX | MEDIOLANUM EXCELLENT FI |
| FCEFESM1XXX | FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPANA |
| FCOTESB1XXX | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS |
| FCOTESMMXXX | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS |
| FDRAESBBXXX | FLUIDRA, S.A. |
| FEIOESMMXXX | FINPAY ENTIDAD DE DINERO ELECTRONICO, S.A. |
| FERRESM1XXX | FERROVIAL SE SUCURSAL EN ESPANA |
| FERRESMAXXX | FERROVIAL SE SUCURSAL EN ESPANA |
| FGDCESM1XXX | FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS EN CAJAS DE AHORRO |
| FGDEESM1XXX | FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO |
| FGIBESM1XXX | BELEGAR INVERSIONES SL |
| FIDSESM1XXX | FIDENTIIS EQUITIES SV SA |
| FIOFESM1XXX | BANCO FINANTIA SPAIN SA |
| FIOVES21XXX | FINECO SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| FNLAESMMXXX | FINALBION SL |
| FNOMESM2XXX | FINOM PAYMENTS SUCURSAL EN ESPANA |
| FOEGESM1XXX | FONDITEL PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA |
| FPESESM2XXX | FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES SUCURSAL EN ESPANA |
| FRANESM1XXX | FRANFINANCE, SUCURSAL EN ESPANA |
| FRIPESB1XXX | FITCH RATINGS ESPANA SA |
| GAESESM1XXX | DELFORCA 2008 SA |
| GALAES21XXX | CONSULNOR SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE VALORES SA |
| GAMCES2AXXX | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, SA |
| GANRESBBXXX | NATURGY ENERGY GROUP S.A. |
| GAONESMMXXX | GESTAMP AUTOMOCION SOCIEDAD ANONIMA |
| GBFSESBBXXX | THE GB FOODS, S.A. |
| GCANES21XXX | COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS |
| GCOSES22XXX | COSENTINO S.A. |
| GEAVESM1XXX | GEFONSA SOCIEDAD DE VALORES SA |
| GEECESB1XXX | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK S.A. |
| GEHEESMMXXX | GENERALI ESPANA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS |
| GEPMESM1XXX | GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS SOCIEDAD DE VALORES SA |
| GESAESM1XXX | GESMADRID S.A., S.G.I.I.C. |
| GESGESM1XXX | AHORRO CORPORACION FINANCIERA SV SA |
| GGEAESM2XXX | GRUPO GENERALI ESPANA AIE |
| GGSLESMMXXX | GRUPO GRANSOLAR SOCIEDAD LIMITADA |
| GIHSESB1XXX | GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A. |
| GILUESMMXXX | GRUPO ILUNION S.L. |
| GINVESM1XXX | IMANTIA CAPITAL SGIIC SA |
| GLDPESM1XXX | GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA SA |
| GLDPESMMXXX | GROUPE LOGISTICS IDL ESPANA SA |
| GLGSES2ZXXX | GRUPO LOGISTICO SESE SOCIEDAD LIMITADA |
| GLPTES22XXX | GLOBAL PAYMENT SYSTEMS S. L. |
| GONVESMMXXX | HOLDING GONVARRI S.L. |
| GREVESMMXXX | GRENERGY RENOVABLES SA |
| GRLSESBBXXX | GRIFOLS S.A. |
| GROCESBBXXX | ROCA SANITARIO, S. A. |
| GRUIESMMXXX | GRUPO INDUKERN,S.L. |
| GSEHESMMXXX | PRINTEOS GROUP HOLDING, S.L.U. |
| GSGGESM1XXX | GOLDMAN SACHS GESTION S.G.I.I.C, S.A |
| GSIUESM1XXX | GOLDMAN SACHS INTL, SUCURSAL ESPANA |
| GURCESBBXXX | GRUPO J URIACH SL |
| GUVFESM1XXX | GULF VALUE FINANCIAL S.L. |
| GVCBESBBXXX | GVC GAESCO VALORES SV SA |
| HBEDES2MXXX | HOTELBEDS SPAIN SLU |
| HCFXESM2XXX | HAMILTON COURT FX SIM S.P.A SUCURSAL EN ESPANA |
| HEESESM1XXX | HEWLETT-PACKARD ESPANOLA S.L. |
| HIPNESBBXXX | HOTEL INVESTMENT PARTNERS, S.A. |
| HIPRES22XXX | LABORATORIOS HIPRA, S.A. |
| HNOSES22XXX | HULLERAS DEL NORTE SA SME |
| HYVEESM1XXX | BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK |
| IAGLESMMXXX | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
| IBCEESMMXXX | COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS, S.A.U. |
| IBDLES2BXXX | IBERDROLA S.A. |
| IBGMESMMXXX | IBROKER GLOBAL MARKETS S.V., S.A. |
| IBJTESM1XXX | MIZUHO CORPORATE BANK LTD.,MADRID BRANCH |
| IBRCESMMXXX | SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUID. DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) |
| IBSVESB1XXX | INBARSAVE SICAV SA |
| ICBKESMMXXX | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| ICCRESB1XXX | INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. |
| ICEEES22XXX | INDUSTRIAS CARNICAS TELLO, S.A. |
| ICROESMMXXX | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL |
| ICVAESM1XXX | INTERCAIXA VALORES S.A., S.V.B. |
| IDSNESMMXXX | THESIZE SURFACES SOCIEDAD LIMITADA |
| IEVAESB1XXX | INTERBROKERS PATRIMONIAL S.A. |
| IFXGESM1XXX | IFXBG LIMITED |
| IGSEESMMXXX | BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA - SUCURSAL EN ESPANA |
| IMCAESMMXXX | ABANCA GESTION DE ACTIVOS SGIIC SA |
| IMCIESBBXXX | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. |
| INALESM1XXX | BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNA, S.A. |
| INBBESM1XXX | BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO S.A. |
| INBVESB1XXX | INVERCAIXA VALORES S.V.B., S.A. |
| INGDESMMXXX | ING BANK NV, SPANISH BRANCH |
| INSGESM1XXX | INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES S.A.U |
| INTOESM1XXX | INTERDIN BOLSA S.V,S.A |
| INVLESMMXXX | BANCO INVERSIS, S.A. |
| IPAYESM2XXX | SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. |
| IPAYESMMXXX | SOCIEDAD ESPANOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. |
| ISDIESBBXXX | ISDIN SA |
| ISOLESVVXXX | ISSUER SOLUTIONS SL |
| ISSAESM1XXX | INDRA SISTEMAS, S.A. ELENA MARTINEZ- SARANDESES GODINO |
| IVALESMMXXX | INTERMONEY VALORES S.V., S.A. |
| IXIUESM1XXX | BANCO CDC URQUIJO, S.A. EDIFICIO TREBOL |
| JANDESS1XXX | JUNTA DE ANDALUCIA |
| JBBRESM1XXX | KEPLER CAPITAL MARKETS S.A. SUCURSAL EN ESPANA |
| JCMAES21XXX | JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA |
| JCYLES21XXX | COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON |
| JPMSESM1XXX | JP MORGAN SECURITIES PLC BRANCH IN SPAIN |
| KANTESBBXXX | KANTOX EUROPEAN UNION, S.L. |
| KSCAESM2XXX | KING AND SHAXSON CAPITAL MARKETS S.V., S.A. |
| KUTAES21XXX | KUTXABANK GESTION SGIIC SA |
| LCECESMMXXX | CLECE S.A. |
| LEVTES2MXXX | LEVANTUR S.A. |
| LISEESM1XXX | LINK SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. |
| LLISESM1XXX | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL EN ESPANA |
| LNFPESMMXXX | LALIGA GROUP INTERNATIONAL, S.L. |
| LOCAESM1XXX | LONJA CAPITAL, S.A., A.V.B. |
| LOCYESMMXXX | LOMBARD ODIER (EUROPE) SA SUCURSAL EN ESPANA |
| LONTES22XXX | LONTANA, S.A. |
| LUXEES21XXX | SEB PRIVATE BANK SA OFFICE OF REPRESENTATION IN SPAIN |
| MAGAESM1XXX | MARTINEZ GIL Y ASOCIADOS AGENCIA DE VALORES Y BOLSA SA |
| MAXHESMMXXX | MAXAMCORP HOLDING SL |
| MBCMESM1XXX | JB CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
| MDIPES22XXX | MONEI DIGITAL PAYMENTS SL |
| MEAUESB1XXX | MEDIOLANUM RENTA FI |
| MEAXESBBXXX | MECALUX SA |
| MEBUESM1XXX | MEDIACION BURSATIL, S.V., S.A. |
| MEFFESBBXXX | BME CLEARING |
| MEODESVAXXX | MERCADONA SA |
| MEPLESB1XXX | MEDCORRENT, FI |
| MEPOESMMXXX | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
| MERRESM1XXX | BANKINTER SA |
| MESVESB1XXX | MEDIGESTION 02 SICAV SA |
| MEUOESMMXXX | MONEX EUROPA SL |
| MGVAESM1XXX | MERCADOS Y GESTION DE VALORES AGENCIA DE VALORES SA |
| MIDLESMMXXX | HSBC CONTINENTAL EUROPE, SUCURSAL EN ESPANA |
| MIDLESMXXXX | HSBC CONTINENTAL EUROPE, SUCURSAL EN ESPANA |
| MIKBESB1XXX | NUEVO MICRO BANK SA |
| MIRAESMMXXX | MIRABAUD AND CIE (EUROPE) SA SUCURSAL EN ESPANA |
